| Privatscore für Startnummer: 1: Herr Metzler |
| 53,53 % (334.0 MP von 624) (26 Boards mit Top: 24) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 SA = | ♥ K | 400 | | 24,0 | Nord | 1 | 201: Herr Dr. Anand | 101 - 301: | Frau Anand - Frau Angerbauer |
| 2 | O: | 5 ♥ X -1 | ♠ A | 100 | | 20,0 | Nord | 1 | | | (∑: 44,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
| 3 | W: | 2 ♥ +2 | ♦ 7 | | 170 | 4,0 | Nord | 2 | 203: Frau Hein | 113 - 312: | Frau Stoeckmann - Frau Waechter |
| 4 | S: | 2 ♦ +2 | ♣ 4 | 130 | | 22,0 | Nord | 2 | | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 5 | W: | 1 SA +2 | ♦ 7 | | 150 | 14,0 | Nord | 3 | 205: Frau Heuß | 112 - 310: | Herr Dr. Segschneider - Herr Dr. Reiff |
| 6 | W: | 2 ♠ = | ♦ D | | 110 | 17,0 | Nord | 3 | | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 64,58 %) |
| 7 | S: | 3 SA = | ♣ 4 | 600 | | 13,0 | Nord | 4 | 207: Frau Mathiak | 111 - 308: | Frau Segschneider - Herr Kantner |
| 8 | S: | 5 ♥ X -3 | ♠ A | | 500 | 3,0 | Nord | 4 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 9 | O: | 2 ♣ +1 | ♠ 3 | | 110 | 24,0 | Nord | 5 | 209: Frau von Moers | 110 - 306: | Frau von Rothenburg - Herr Pfeil |
| 10 | W: | 2 ♦ -3 | ♦ 7 | 300 | | 24,0 | Nord | 5 | | | (∑: 48,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| 11 | S: | 4 ♥ = | ♦ K | 420 | | 16,0 | Nord | 6 | 211: Herr Farag | 109 - 304: | Frau Metzler - Frau Wirbitzky |
| 12 | O: | 4 ♠ X -2 | ♠ D | 300 | | 24,0 | Nord | 6 | | | (∑: 40,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 13 | N: | 3 ♦ -2 | ♠ K | | 200 | 2,0 | Nord | 7 | 213: Frau Zühlke | 108 - 302: | Frau Maurer - Frau Vedova |
| 14 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ 9 | 50 | | 19,0 | Nord | 7 | | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 15 | O: | 4 ♠ = | ♦ 2 | | 420 | 17,0 | Nord | 8 | 202: Herr Dethlefsen | 107 - 313: | Frau Lützenkirchen - Frau I. Schmitz |
| 16 | S: | 2 SA +2 | ♠ 4 | 180 | | 13,0 | Nord | 8 | | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 17 | O: | 4 ♠ = | ♣ A | | 420 | 2,0 | Nord | 9 | 204: Frau Heitzer | 106 - 311: | Frau Howe - Frau Schendel |
| 18 | N: | 2 SA = | ♥ 5 | 120 | | 18,0 | Nord | 9 | | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 19 | W: | 3 ♥ = | ♦ 10 | | 140 | 6,0 | Nord | 10 | 206: Frau I. Krüger | 105 - 309: | Frau Großpietsch - Herr Dr. Meyer |
| 20 | N: | 4 ♥ +3 | ♣ 9 | 710 | | 6,0 | Nord | 10 | | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 21 | N: | 3 SA -1 | ♠ 2 | | 100 | 9,0 | Nord | 11 | 208: Frau Mattsson | 104 - 307: | Herr Eichel - Frau Kantner |
| 22 | O: | 1 SA +1 | ♥ 2 | | 120 | 5,0 | Nord | 11 | | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 23 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ K | | 100 | 3,0 | Nord | 12 | 210: Frau Reissinger | 103 - 305: | Frau Domsch - Frau Harfst |
| 24 | N: | 3 ♠ -1 | ♣ 4 | | 50 | 12,0 | Nord | 12 | | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
| 25 | S: | 1 SA +1 | ♠ 4 | 120 | | 15,0 | Nord | 13 | 212: Frau Vogt | 102 - 303: | Frau Deppe - Frau Düllmann |
| 26 | O: | 3 SA +1 | ♥ 8 | | 630 | 2,0 | Nord | 13 | | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 35,42 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 2: Frau Hansaul |
| 55,45 % (346.0 MP von 624) (26 Boards mit Top: 24) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 3 SA -3 | ♣ 2 | 150 | | 16,0 | Nord | 13 | 213: Frau Zühlke | 103 - 304: | Frau Domsch - Frau Wirbitzky |
| 2 | O: | 4 ♥ X -1 | ♠ A | 100 | | 20,0 | Nord | 13 | | | (∑: 36,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 3 | W: | 2 ♥ +1 | ♠ 2 | | 140 | 13,0 | Nord | 1 | 202: Herr Dethlefsen | 102 - 302: | Frau Deppe - Frau Vedova |
| 4 | S: | 2 ♦ +1 | ♣ 4 | 110 | | 20,0 | Nord | 1 | | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
| 5 | O: | 2 SA = | ♦ 4 | | 120 | 21,0 | Nord | 2 | 204: Frau Heitzer | 101 - 313: | Frau Anand - Frau I. Schmitz |
| 6 | W: | 3 ♠ = | ♦ D | | 140 | 9,0 | Nord | 2 | | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 7 | S: | 3 SA = | ♦ 6 | 600 | | 13,0 | Nord | 3 | 206: Frau I. Krüger | 113 - 311: | Frau Stoeckmann - Frau Schendel |
| 8 | S: | 5 ♥ X -1 | ♠ A | | 100 | 20,0 | Nord | 3 | | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
| 9 | O: | 3 SA = | ♥ 4 | | 600 | 15,0 | Nord | 4 | 208: Frau Mattsson | 112 - 309: | Herr Dr. Segschneider - Herr Dr. Meyer |
| 10 | O: | 2 ♥ = | ♥ K | | 110 | 0,0 | Nord | 4 | | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
| 11 | N: | 4 ♠ = | ♦ 7 | 420 | | 16,0 | Nord | 5 | 210: Frau Reissinger | 111 - 307: | Frau Segschneider - Frau Kantner |
| 12 | W: | 1 SA -1 | ♦ 7 | 50 | | 16,0 | Nord | 5 | | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 13 | O: | 2 ♠ = | ♣ K | | 110 | 10,0 | Nord | 6 | 212: Frau Vogt | 110 - 305: | Frau von Rothenburg - Frau Harfst |
| 14 | O: | 3 SA = | ♦ D | | 400 | 12,0 | Nord | 6 | | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 15 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 10 | | 450 | 6,0 | Nord | 7 | 201: Herr Dr. Anand | 109 - 303: | Frau Metzler - Frau Düllmann |
| 16 | S: | 1 SA X +3 | ♠ 4 | 480 | | 24,0 | Nord | 7 | | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 17 | N: | 4 ♥ -2 | ♦ A | | 100 | 20,0 | Nord | 8 | 203: Frau Hein | 108 - 301: | Frau Maurer - Frau Angerbauer |
| 18 | S: | 3 SA -1 | ♥ 7 | | 100 | 10,0 | Nord | 8 | | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 19 | W: | 4 ♥ -1 | ♦ 2 | 100 | | 18,0 | Nord | 9 | 205: Frau Heuß | 107 - 312: | Frau Lützenkirchen - Frau Waechter |
| 20 | N: | 5 ♥ +2 | ♥ 10 | 710 | | 6,0 | Nord | 9 | | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 21 | N: | 3 SA -2 | ♥ 5 | | 200 | 3,0 | Nord | 10 | 207: Frau Mathiak | 106 - 310: | Frau Howe - Herr Dr. Reiff |
| 22 | O: | 1 SA +1 | ♥ B | | 120 | 5,0 | Nord | 10 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 23 | N: | 3 ♥ = | ♥ 4 | 140 | | 15,0 | Nord | 11 | 209: Frau von Moers | 105 - 308: | Frau Großpietsch - Herr Kantner |
| 24 | S: | 2 ♠ -1 | ♦ 6 | | 50 | 12,0 | Nord | 11 | | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
| 25 | S: | 1 SA +1 | ♥ 7 | 120 | | 15,0 | Nord | 12 | 211: Herr Farag | 104 - 306: | Herr Eichel - Herr Pfeil |
| 26 | O: | 3 SA = | ♠ 10 | | 600 | 11,0 | Nord | 12 | | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 3: Frau Elzer |
| 56,89 % (355.0 MP von 624) (26 Boards mit Top: 24) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 3 ♥ X -2 | ♠ K | 300 | | 22,0 | Nord | 12 | 212: Frau Vogt | 105 - 307: | Frau Großpietsch - Frau Kantner |
| 2 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ B | | 100 | 15,0 | Nord | 12 | | | (∑: 37,0 MP -> Ø: 77,08 %) |
| 3 | S: | 4 ♦ X -2 | ♥ K | | 300 | 0,0 | Nord | 13 | 201: Herr Dr. Anand | 104 - 305: | Herr Eichel - Frau Harfst |
| 4 | W: | 2 ♠ -2 | ♥ A | 200 | | 24,0 | Nord | 13 | | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 5 | W: | 1 SA -1 | ♦ 7 | 50 | | 24,0 | Nord | 1 | 203: Frau Hein | 103 - 303: | Frau Domsch - Frau Düllmann |
| 6 | W: | 3 ♠ X = | ♦ D | | 730 | 0,0 | Nord | 1 | | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 7 | S: | 2 SA = | ♥ B | 120 | | 2,0 | Nord | 2 | 205: Frau Heuß | 102 - 301: | Frau Deppe - Frau Angerbauer |
| 8 | S: | 4 ♥ -1 | ♠ 6 | | 50 | 23,0 | Nord | 2 | | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 52,08 %) |
| 9 | O: | 3 SA +1 | ♠ 3 | | 630 | 6,0 | Nord | 3 | 207: Frau Mathiak | 101 - 312: | Frau Anand - Frau Waechter |
| 10 | S: | 2 ♦ = | ♠ A | 90 | | 8,0 | Nord | 3 | | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 11 | S: | 4 ♥ = | ♦ K | 420 | | 16,0 | Nord | 4 | 209: Frau von Moers | 113 - 310: | Frau Stoeckmann - Herr Dr. Reiff |
| 12 | O: | 3 ♠ -1 | ♦ 10 | 50 | | 16,0 | Nord | 4 | | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 13 | O: | 2 ♥ -2 | ♦ 8 | 200 | | 20,0 | Nord | 5 | 211: Herr Farag | 112 - 308: | Herr Dr. Segschneider - Herr Kantner |
| 14 | W: | 4 ♥ -2 | ♦ 8 | 100 | | 23,0 | Nord | 5 | | | (∑: 43,0 MP -> Ø: 89,58 %) |
| 15 | O: | 4 ♠ = | ♥ 7 | | 420 | 17,0 | Nord | 6 | 213: Frau Zühlke | 111 - 306: | Frau Segschneider - Herr Pfeil |
| 16 | N: | 3 SA +1 | ♥ 3 | 430 | | 21,0 | Nord | 6 | | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 17 | O: | 3 ♠ +1 | ♠ 6 | | 170 | 13,0 | Nord | 7 | 202: Herr Dethlefsen | 110 - 304: | Frau von Rothenburg - Frau Wirbitzky |
| 18 | N: | 3 SA -2 | ♥ 4 | | 200 | 3,0 | Nord | 7 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 19 | O: | 3 ♥ = | ♦ 2 | | 140 | 6,0 | Nord | 8 | 204: Frau Heitzer | 109 - 302: | Frau Metzler - Frau Vedova |
| 20 | N: | 6 ♥ +1 | ♣ 9 | 1460 | | 18,0 | Nord | 8 | | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 21 | O: | 2 ♦ X -3 | ♣ B | 500 | | 14,0 | Nord | 9 | 206: Frau I. Krüger | 108 - 313: | Frau Maurer - Frau I. Schmitz |
| 22 | O: | 1 SA +2 | ♥ 5 | | 150 | 0,0 | Nord | 9 | | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 23 | N: | 2 ♠ +1 | ♦ 9 | 140 | | 15,0 | Nord | 10 | 208: Frau Mattsson | 107 - 311: | Frau Lützenkirchen - Frau Schendel |
| 24 | S: | 3 ♠ = | ♦ 6 | 140 | | 23,0 | Nord | 10 | | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 25 | S: | 1 SA +1 | ♦ 10 | 120 | | 15,0 | Nord | 11 | 210: Frau Reissinger | 106 - 309: | Frau Howe - Herr Dr. Meyer |
| 26 | O: | 3 SA = | ♥ 8 | | 600 | 11,0 | Nord | 11 | | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 4: Frau Lambers |
| 57,85 % (361.0 MP von 624) (26 Boards mit Top: 24) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 2 ♠ -1 | ♥ K | | 50 | 5,0 | Nord | 11 | 211: Herr Farag | 107 - 310: | Frau Lützenkirchen - Herr Dr. Reiff |
| 2 | N: | 2 SA +1 | ♥ B | 150 | | 24,0 | Nord | 11 | | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 60,42 %) |
| 3 | N: | 2 ♠ = | ♥ A | 110 | | 24,0 | Nord | 12 | 213: Frau Zühlke | 106 - 308: | Frau Howe - Herr Kantner |
| 4 | W: | 2 ♠ = | ♣ 7 | | 110 | 10,0 | Nord | 12 | | | (∑: 34,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 5 | O: | 2 SA +2 | ♦ D | | 180 | 6,0 | Nord | 13 | 202: Herr Dethlefsen | 105 - 306: | Frau Großpietsch - Herr Pfeil |
| 6 | S: | 3 ♦ -1 | ♠ A | | 50 | 22,0 | Nord | 13 | | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 7 | S: | 3 SA = | ♦ 6 | 600 | | 13,0 | Nord | 1 | 204: Frau Heitzer | 104 - 304: | Herr Eichel - Frau Wirbitzky |
| 8 | W: | 4 ♠ = | ♥ 5 | | 420 | 13,0 | Nord | 1 | | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 9 | O: | 3 SA = | ♥ 3 | | 600 | 15,0 | Nord | 2 | 206: Frau I. Krüger | 103 - 302: | Frau Domsch - Frau Vedova |
| 10 | S: | 2 ♦ = | ♣ A | 90 | | 8,0 | Nord | 2 | | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 47,92 %) |
| 11 | N: | 4 ♠ = | ♦ 10 | 420 | | 16,0 | Nord | 3 | 208: Frau Mattsson | 102 - 313: | Frau Deppe - Frau I. Schmitz |
| 12 | O: | 2 ♠ -1 | ♥ A | 50 | | 16,0 | Nord | 3 | | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 13 | O: | 3 SA -3 | ♦ 8 | 300 | | 24,0 | Nord | 4 | 210: Frau Reissinger | 101 - 311: | Frau Anand - Frau Schendel |
| 14 | W: | 2 ♥ +2 | ♣ 3 | | 170 | 14,0 | Nord | 4 | | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 15 | O: | 5 ♠ = | ♦ 10 | | 450 | 6,0 | Nord | 5 | 212: Frau Vogt | 113 - 309: | Frau Stoeckmann - Herr Dr. Meyer |
| 16 | N: | 3 SA = | ♠ B | 400 | | 17,0 | Nord | 5 | | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 47,92 %) |
| 17 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ 3 | 50 | | 23,0 | Nord | 6 | 201: Herr Dr. Anand | 112 - 307: | Herr Dr. Segschneider - Frau Kantner |
| 18 | N: | 3 SA -3 | ♥ 3 | | 300 | 0,0 | Nord | 6 | | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 47,92 %) |
| 19 | O: | 2 ♥ -1 | ♦ 3 | 100 | | 18,0 | Nord | 7 | 203: Frau Hein | 111 - 305: | Frau Segschneider - Frau Harfst |
| 20 | N: | 6 ♥ +1 | ♣ 9 | 1460 | | 18,0 | Nord | 7 | | | (∑: 36,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 21 | N: | 3 SA = | ♠ 4 | 600 | | 20,0 | Nord | 8 | 205: Frau Heuß | 110 - 303: | Frau von Rothenburg - Frau Düllmann |
| 22 | O: | 1 SA +1 | ♣ 10 | | 120 | 5,0 | Nord | 8 | | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 52,08 %) |
| 23 | N: | 2 ♥ +1 | ♦ 5 | 140 | | 15,0 | Nord | 9 | 207: Frau Mathiak | 109 - 301: | Frau Metzler - Frau Angerbauer |
| 24 | S: | 4 ♠ -2 | ♦ 6 | | 100 | 4,0 | Nord | 9 | | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 39,58 %) |
| 25 | S: | 1 SA = | ♦ 10 | 90 | | 5,0 | Nord | 10 | 209: Frau von Moers | 108 - 312: | Frau Maurer - Frau Waechter |
| 26 | W: | 5 ♦ -1 | ♥ 8 | 100 | | 20,0 | Nord | 10 | | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 52,08 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 5: Herr Lützenkirchen |
| 57,53 % (359.0 MP von 624) (26 Boards mit Top: 24) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 2 ♠ -1 | ♥ K | | 50 | 5,0 | Nord | 10 | 210: Frau Reissinger | 109 - 313: | Frau Metzler - Frau I. Schmitz |
| 2 | O: | 3 ♥ X +1 | ♠ A | | 630 | 2,0 | Nord | 10 | | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 14,58 %) |
| 3 | O: | 2 ♣ +1 | ♦ K | | 110 | 20,0 | Nord | 11 | 212: Frau Vogt | 108 - 311: | Frau Maurer - Frau Schendel |
| 4 | O: | 1 SA = | ♦ D | | 90 | 15,0 | Nord | 11 | | | (∑: 35,0 MP -> Ø: 72,92 %) |
| 5 | W: | 1 SA +3 | ♣ 5 | | 180 | 6,0 | Nord | 12 | 201: Herr Dr. Anand | 107 - 309: | Frau Lützenkirchen - Herr Dr. Meyer |
| 6 | W: | 2 ♠ = | ♦ D | | 110 | 17,0 | Nord | 12 | | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 47,92 %) |
| 7 | S: | 3 SA +1 | ♣ 4 | 630 | | 23,0 | Nord | 13 | 203: Frau Hein | 106 - 307: | Frau Howe - Frau Kantner |
| 8 | S: | 5 ♥ X -3 | ♠ A | | 500 | 3,0 | Nord | 13 | | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 9 | | | | 630 | 6,0 | Nord | 1 | 205: Frau Heuß | 105 - 305: | Frau Großpietsch - Frau Harfst |
| 10 | W: | 2 ♥ -2 | ♦ 8 | 200 | | 21,0 | Nord | 1 | | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
| 11 | S: | 4 ♥ = | ♦ K | 420 | | 16,0 | Nord | 2 | 207: Frau Mathiak | 104 - 303: | Herr Eichel - Frau Düllmann |
| 12 | O: | 3 ♠ = | ♥ A | | 140 | 2,0 | Nord | 2 | | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 13 | O: | 2 ♥ -1 | ♦ 8 | 100 | | 15,0 | Nord | 3 | 209: Frau von Moers | 103 - 301: | Frau Domsch - Frau Angerbauer |
| 14 | S: | 1 ♥ X -3 | ♣ 3 | | 500 | 0,0 | Nord | 3 | | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
| 15 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ 10 | | 450 | 6,0 | Nord | 4 | 211: Herr Farag | 102 - 312: | Frau Deppe - Frau Waechter |
| 16 | N: | 3 SA -2 | ♣ 7 | | 100 | 0,0 | Nord | 4 | | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
| 17 | O: | 1 ♦ -1 | ♠ 6 | 50 | | 23,0 | Nord | 5 | 213: Frau Zühlke | 101 - 310: | Frau Anand - Herr Dr. Reiff |
| 18 | N: | 3 SA = | ♣ K | 600 | | 23,0 | Nord | 5 | | | (∑: 46,0 MP -> Ø: 95,83 %) |
| 19 | O: | 4 ♥ -2 | ♦ 3 | 200 | | 23,0 | Nord | 6 | 202: Herr Dethlefsen | 113 - 308: | Frau Stoeckmann - Herr Kantner |
| 20 | N: | 4 ♥ +3 | ♣ 9 | 710 | | 6,0 | Nord | 6 | | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 60,42 %) |
| 21 | N: | 3 SA = | ♠ 4 | 600 | | 20,0 | Nord | 7 | 204: Frau Heitzer | 112 - 306: | Herr Dr. Segschneider - Herr Pfeil |
| 22 | O: | 1 SA -1 | ♣ 3 | 100 | | 23,0 | Nord | 7 | | | (∑: 43,0 MP -> Ø: 89,58 %) |
| 23 | N: | 2 ♠ +2 | ♦ 8 | 170 | | 24,0 | Nord | 8 | 206: Frau I. Krüger | 111 - 304: | Frau Segschneider - Frau Wirbitzky |
| 24 | N: | 3 ♥ -1 | ♠ 4 | | 50 | 12,0 | Nord | 8 | | | (∑: 36,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 25 | S: | 1 SA +2 | ♠ 9 | 150 | | 24,0 | Nord | 9 | 208: Frau Mattsson | 110 - 302: | Frau von Rothenburg - Frau Vedova |
| 26 | O: | 4 ♥ -3 | ♣ 4 | 300 | | 24,0 | Nord | 9 | | | (∑: 48,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 6: Herr Dr. Nass |
| 43,75 % (273.0 MP von 624) (26 Boards mit Top: 24) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 3 ♥ -4 | ♠ K | 200 | | 20,0 | Nord | 9 | 209: Frau von Moers | 111 - 303: | Frau Segschneider - Frau Düllmann |
| 2 | N: | 5 ♣ -1 | ♥ B | | 100 | 15,0 | Nord | 9 | | | (∑: 35,0 MP -> Ø: 72,92 %) |
| 3 | W: | 2 ♥ +1 | ♦ 3 | | 140 | 13,0 | Nord | 10 | 211: Herr Farag | 110 - 301: | Frau von Rothenburg - Frau Angerbauer |
| 4 | O: | 1 SA = | ♦ D | | 90 | 15,0 | Nord | 10 | | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 5 | O: | 2 ♥ +3 | ♦ D | | 200 | 2,0 | Nord | 11 | 213: Frau Zühlke | 109 - 312: | Frau Metzler - Frau Waechter |
| 6 | W: | 2 ♥ +1 | ♣ 6 | | 140 | 9,0 | Nord | 11 | | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 22,92 %) |
| 7 | S: | 1 SA +2 | ♦ 2 | 150 | | 4,0 | Nord | 12 | 202: Herr Dethlefsen | 108 - 310: | Frau Maurer - Herr Dr. Reiff |
| 8 | S: | 4 ♥ X -2 | ♠ A | | 300 | 18,0 | Nord | 12 | | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 9 | O: | 2 SA +1 | ♥ 7 | | 150 | 22,0 | Nord | 13 | 204: Frau Heitzer | 107 - 308: | Frau Lützenkirchen - Herr Kantner |
| 10 | S: | 2 ♦ = | ♠ A | 90 | | 8,0 | Nord | 13 | | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 11 | S: | 4 ♥ -1 | ♦ K | | 50 | 1,0 | Nord | 1 | 206: Frau I. Krüger | 106 - 306: | Frau Howe - Herr Pfeil |
| 12 | O: | 2 ♠ = | ♥ A | | 110 | 7,0 | Nord | 1 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 13 | N: | 2 ♦ -2 | ♣ 9 | | 200 | 2,0 | Nord | 2 | 208: Frau Mattsson | 105 - 304: | Frau Großpietsch - Frau Wirbitzky |
| 14 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 9 | | 450 | 4,0 | Nord | 2 | | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
| 15 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ 7 | | 450 | 6,0 | Nord | 3 | 210: Frau Reissinger | 104 - 302: | Herr Eichel - Frau Vedova |
| 16 | S: | 2 ♦ +2 | ♦ 2 | 130 | | 7,0 | Nord | 3 | | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 27,08 %) |
| 17 | O: | 1 ♠ +3 | ♠ 6 | | 170 | 13,0 | Nord | 4 | 212: Frau Vogt | 103 - 313: | Frau Domsch - Frau I. Schmitz |
| 18 | N: | 2 SA -2 | ♥ 2 | | 200 | 3,0 | Nord | 4 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 19 | O: | 2 SA = | ♥ 3 | | 120 | 12,0 | Nord | 5 | 201: Herr Dr. Anand | 102 - 311: | Frau Deppe - Frau Schendel |
| 20 | N: | 6 ♥ +1 | ♦ 8 | 1460 | | 18,0 | Nord | 5 | | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 21 | N: | 3 SA -1 | ♠ 4 | | 100 | 9,0 | Nord | 6 | 203: Frau Hein | 101 - 309: | Frau Anand - Herr Dr. Meyer |
| 22 | O: | 1 SA = | ♠ B | | 90 | 15,0 | Nord | 6 | | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 23 | N: | 2 ♠ +1 | ♣ K | 140 | | 15,0 | Nord | 7 | 205: Frau Heuß | 113 - 307: | Frau Stoeckmann - Frau Kantner |
| 24 | N: | 4 ♠ -2 | ♣ 3 | | 100 | 4,0 | Nord | 7 | | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 39,58 %) |
| 25 | S: | 1 SA +1 | ♠ 9 | 120 | | 15,0 | Nord | 8 | 207: Frau Mathiak | 112 - 305: | Herr Dr. Segschneider - Frau Harfst |
| 26 | W: | 1 ♠ +5 | ♥ 8 | | 230 | 16,0 | Nord | 8 | | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 64,58 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 7: Frau Hammerström |
| 47,76 % (298.0 MP von 624) (26 Boards mit Top: 24) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 2 ♥ -2 | ♦ 4 | 100 | | 9,0 | Nord | 8 | 208: Frau Mattsson | 113 - 306: | Frau Stoeckmann - Herr Pfeil |
| 2 | N: | 4 ♠ -5 | ♥ B | | 500 | 8,0 | Nord | 8 | | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 35,42 %) |
| 3 | W: | 2 ♥ +1 | ♠ 4 | | 140 | 13,0 | Nord | 9 | 210: Frau Reissinger | 112 - 304: | Herr Dr. Segschneider - Frau Wirbitzky |
| 4 | O: | 3 SA = | ♣ 3 | | 600 | 0,0 | Nord | 9 | | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 27,08 %) |
| 5 | O: | 2 SA +1 | ♦ D | | 150 | 14,0 | Nord | 10 | 212: Frau Vogt | 111 - 302: | Frau Segschneider - Frau Vedova |
| 6 | W: | 2 ♥ -2 | ♣ B | 200 | | 24,0 | Nord | 10 | | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 7 | S: | 3 SA = | ♦ 6 | 600 | | 13,0 | Nord | 11 | 201: Herr Dr. Anand | 110 - 313: | Frau von Rothenburg - Frau I. Schmitz |
| 8 | W: | 4 ♠ = | ♥ 5 | | 420 | 13,0 | Nord | 11 | | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
