Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  18  S: 3 =140   1  4,0  
10,0  8  S: 2 +1140   14  4,0  
10,0  4  S: 3 =140   10  4,0  
4,0  13  O: 4 -2100   15  10,0  
10,0  16  S: 2 +1140   2  4,0  
10,0  9  S: 3 =140   5  4,0  
1,0  12  S: 4 -1 50  7  13,0  
0,0  6   Sitztisch3  0,0  
1,0  11  S: 4 -1 50  17  13,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  18  W: 1 SA+1 120  1  4,0  
2,0  8  O: 2 +2 170  14  12,0  
10,0  4  W: 1 SA+1 120  10  4,0  
4,0  13  W: 1 SA+2 150  15  10,0  
14,0  16  W: 2 ♣+1 110  2  0,0  
10,0  9  W: 2 SA= 120  5  4,0  
0,0  12  W: 1 SA+4 210  7  14,0  
0,0  6   Sitztisch3  0,0  
6,0  11  W: 2 ♣+2 130  17  8,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  17  N: 4 +1450   12  8,0  
0,0  18  W: 4 +1 650  2  14,0  
2,0  9  O: 5 -2200   14  12,0  
14,0  5  S: 6 X=1210   11  0,0  
12,0  1  W: 5 ♣ X-3800   15  2,0  
0,0  16   Sitztisch3  0,0  
6,0  10  S: 4 +1450   6  8,0  
10,0  13  W: 5 ♣ X-2500   8  4,0  
6,0  7  S: 4 +1450   4  8,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  17  O: 3 SA+1 630  12  8,0  
13,0  18  O: 6 SA-2200   2  1,0  
9,0  9  W: 6 -1100   14  5,0  
9,0  5  O: 6 SA-1100   11  5,0  
13,0  1  O: 6 SA-2200   15  1,0  
0,0  16   Sitztisch3  0,0  
3,0  10  O: 3 SA+2 660  6  11,0  
3,0  13  W: 3 SA+2 660  8  11,0  
0,0  7  W: 6 = 1370  4  14,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  8  S: 3 SA+2660   5  4,0  
2,0  17  S: 3 SA+1630   13  12,0  
0,0  18   Sitztisch3  0,0  
2,0  10  S: 3 SA+1630   14  12,0  
10,0  6  N: 3 SA+2660   12  4,0  
10,0  15  N: 3 SA+2660   2  4,0  
10,0  4  N: 3 SA+2660   16  4,0  
10,0  11  N: 3 SA+2660   7  4,0  
2,0  1  N: 3 SA+1630   9  12,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  8  S: 3 SA-1 50  5  12,0  
8,0  17  S: 2 SA+1150   13  6,0  
0,0  18   Sitztisch3  0,0  
12,0  10  S: 3 SA=400   14  2,0  
12,0  6  S: 3 SA=400   12  2,0  
2,0  15  S: 3 SA-1 50  2  12,0  
6,0  4  S: 2 SA=120   16  8,0  
2,0  11  S: 3 SA-1 50  7  12,0  
12,0  1  S: 3 SA=400   9  2,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  2  N: 2 SA+1150   10  10,0  
0,0  9  S: 1 +190   6  14,0  
8,0  17  N: 3 +1170   1  6,0  
12,0  18  S: 2 SA+2180   4  2,0  
8,0  11  N: 3 +1170   14  6,0  
8,0  7  N: 2 +2170   13  6,0  
0,0  15   Sitztisch3  0,0  
14,0  5  N: 4 =620   16  0,0  
2,0  12  N: 2 SA=120   8  12,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  2  S: 2 =110   10  10,0  
1,0  9  N: 3 SA-1 50  6  13,0  
10,0  17  S: 2 +1140   1  4,0  
13,0  18  N: 3 SA=400   4  1,0  
13,0  11  N: 3 SA=400   14  1,0  
1,0  7  S: 4 -1 50  13  13,0  
0,0  15   Sitztisch3  0,0  
7,0  5  N: 2 SA=120   16  7,0  
7,0  12  N: 2 SA=120   8  7,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  13  W: 3 SA+2 660  9  14,0  
0,0  3   Sitztisch11  0,0  
6,0  10  W: 2 = 110  7  8,0  
10,0  17  W: 2 SA-2200   2  4,0  
8,0  18  W: 2 SA-1100   5  6,0  
13,0  12  O: 4 -3300   14  1,0  
13,0  8  O: 4 -3300   1  1,0  
2,0  15  O: 4 = 620  4  12,0  
4,0  6  W: 3 SA= 600  16  10,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  13  W: 3 -1100   9  9,0  
0,0  3   Sitztisch11  0,0  
0,0  10  N: 3 -2 200  7  14,0  
9,0  17  W: 4 -2200   2  5,0  
5,0  18  W: 3 -1100   5  9,0  
13,0  12  O: 3 SA-3300   14  1,0  
2,0  8  W: 3 = 140  1  12,0  
9,0  15  O: 4 -2200   4  5,0  
13,0  6   300   16  1,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  7  W: 3 X-2300   16  2,0  
14,0  1  N: 3 X=470   10  0,0  
10,0  4  N: 3 +1130   12  4,0  
0,0  11  S: 3 -3 150  8  14,0  
0,0  17   Sitztisch3  0,0  
2,0  18  N: 4 -2 100  6  12,0  
7,0  13  N: 3 =110   14  7,0  
4,0  9  N: 4 -1 50  2  10,0  
7,0  5  N: 3 =110   15  7,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  7  N: 4 -2 200  16  12,0  
8,0  1  S: 3 SA=600   10  6,0  
5,0  4  N: 4 -1 100  12  9,0  
12,0  11  S: 3 SA+1630   8  2,0  
0,0  17   Sitztisch3  0,0  
5,0  18  N: 4 -1 100  6  9,0  
0,0  13  N: 4 -3 300  14  14,0  
12,0  9  S: 3 SA+1630   2  2,0  
12,0  5  N: 3 SA+1630   15  2,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  15  O: 3 +3 230  6  6,0  
5,0  8  W: 4 +1 650  16  9,0  
5,0  2  O: 4 +1 650  11  9,0  
12,0  5  W: 3 +2 200  13  2,0  
12,0  12  W: 2 +3 200  9  2,0  
0,0  17  W: 4 +3 710  4  14,0  
12,0  18  W: 3 +2 200  7  2,0  
2,0  14  W: 4 +2 680  1  12,0  
0,0  10   Sitztisch3  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  15  N: 1 SA-1 50  6  6,0  
8,0  8  S: 2 -1 50  16  6,0  
1,0  2  N: 1 SA-2 100  11  13,0  
8,0  5  N: 2 SA-1 50  13  6,0  
8,0  12  N: 1 SA-1 50  9  6,0  
1,0  17  N: 2 ♣-2 100  4  13,0  
8,0  18  N: 2 SA-1 50  7  6,0  
14,0  14  O: 2 -2100   1  0,0  
0,0  10   Sitztisch3  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  11  W: 3 SA+3 490  4  5,0  
13,0  15  W: 3 SA+2 460  7  1,0  
13,0  9  W: 3 SA+2 460  16  1,0  
0,0  3   Sitztisch12  0,0  
5,0  6  W: 3 SA+4 520  1  9,0  
2,0  13  O: 6 SA= 990  10  12,0  
9,0  17  W: 3 SA+3 490  5  5,0  
5,0  18  W: 3 SA+4 520  8  9,0  
0,0  14  W: 6 SA+1 1020  2  14,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  11  O: 3 +2 150  4  10,0  
10,0  15  S: 2 -1 50  7  4,0  
10,0  9  N: 2 -1 50  16  4,0  
0,0  3   Sitztisch12  0,0  
4,0  6  O: 3 ♣+2 150  1  10,0  
10,0  13  N: 2 -1 50  10  4,0  
4,0  17  O: 4 ♣+1 150  5  10,0  
0,0  18  S: 5 -4 200  8  14,0  
14,0  14  N: 1 =80   2  0,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  14   Sitztisch3  0,0  
2,0  12  O: 3 SA+1 430  5  12,0  
7,0  8  O: 3 SA= 400  15  7,0  
12,0  10  W: 3 SA-150   16  2,0  
2,0  4  O: 3 SA+1 430  13  12,0  
2,0  7  O: 3 SA+1 430  2  12,0  
7,0  1  O: 3 SA= 400  11  7,0  
10,0  17  O: 2 SA+1 150  6  4,0  
14,0  18  O: 3 SA-2100   9  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  14   Sitztisch3  0,0  
0,1  12  N: 3 SA-1 100  5  13,9  
4,7  8  W: 3 -150   15  9,3  
13,9  10  W: 3 -5250   16  0,1  
10,4  4  W: 2 -2100   13  3,6  
10,4  7  W: 3 -2100   2  3,6  
4,7  1  W: 3 -150   11  9,3  
7,0  6  %-Score50 %  
50 %  
17  7,0  
4,7  18  W: 3 -150   9  9,3  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  14  S: 4 SA+1460   4  2,0  
10,0  13  N: 4 +1450   6  4,0  
4,0  9  S: 3 SA-1 50  15  10,0  
4,0  16  S: 3 SA-1 50  11  10,0  
14,0  5  N: 4 X=590   1  0,0  
0,0  8   Sitztisch3  0,0  
4,0  2  N: 4 -1 50  12  10,0  
0,0  7  S: 3 SA-3 150  17  14,0  
8,0  18  N: 4 =420   10  6,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  14  W: 4 = 620  4  4,0  
10,0  13  W: 4 = 620  6  4,0  
10,0  9  W: 4 = 620  15  4,0  
2,0  16  W: 4 +1 650  11  12,0  
2,0  5  W: 4 +1 650  1  12,0  
0,0  8   Sitztisch3  0,0  
2,0  2  W: 4 +1 650  12  12,0  
10,0  7  W: 4 = 620  17  4,0  
10,0  18  W: 4 = 620  10  4,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  14  O: 2 -150   5  8,0  
6,0  1  W: 1 SA-150   7  8,0  
1,0  10  W: 1 SA+1 120  15  13,0  
12,0  16  W: 1 SA-2100   12  2,0  
12,0  6  O: 4 -2100   2  2,0  
12,0  9  W: 3 SA-2100   4  2,0  
0,0  3   Sitztisch13  0,0  
1,0  8  W: 1 SA+1 120  17  13,0  
6,0  18  O: 2 -150   11  8,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  14  O: 1 SA= 90  5  6,0  
0,0  1  W: 2 +1 140  7  14,0  
3,0  10  W: 2 SA= 120  15  11,0  
3,0  16  O: 2 SA= 120  12  11,0  
6,0  6  W: 3 ♣= 110  2  8,0  
14,0  9  O: 2 SA-1100   4  0,0  
0,0  3   Sitztisch13  0,0  
11,0  8  S: 2 -1 50  17  3,0  
11,0  18  S: 2 -1 50  11  3,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  14  N: 3 SA-2 200  6  14,0  
12,0  2  W: 2 -5500   8  2,0  
10,0  15  S: 2 ♣+1110   11  4,0  
5,0  16  N: 3 SA-1 100  13  9,0  
0,0  7   Sitztisch3  0,0  
14,0  10  N: 3 SA=600   5  0,0  
5,0  4  N: 2 SA-1 100  1  9,0  
5,0  9  N: 3 SA-1 100  17  9,0  
5,0  18  N: 2 -1 100  12  9,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  14  O: 1 SA= 90  6  8,0  
1,0  2  W: 2 SA= 120  8  13,0  
13,0  15  O: 3 SA-2100   11  1,0  
6,0  16  O: 1 SA= 90  13  8,0  
0,0  7   Sitztisch3  0,0  
10,0  10  W: 3 SA-150   5  4,0  
6,0  4  W: 2 = 90  1  8,0  
13,0  9  W: 3 SA-2100   17  1,0  
1,0  18  O: 1 SA+1 120  12  13,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  14  N: 3 +1170   7  4,0  
0,0  3   Sitztisch9  0,0  
4,0  15  S: 3 ♣+1130   12  10,0  
10,0  16  N: 3 +1170   1  4,0  
10,0  8  N: 2 +2170   4  4,0  
2,0  11  S: 2 SA=120   6  12,0  
14,0  5  N: 4 =420   2  0,0  
6,0  10  N: 3 =140   17  8,0  
0,0  18  W: 4 -1100   13  14,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  14  O: 4 = 130  7  10,0  
0,0  3   Sitztisch9  0,0  
2,0  15  O: 5 = 600  12  12,0  
9,0  16  W: 3 SA-1100   1  5,0  
0,0  8  O: 5 +1 620  4  14,0  
14,0  11  W: 4 ♣-4400   6  0,0  
12,0  5  S: 2 =110   2  2,0  
9,0  10  O: 5 -1100   17  5,0  
6,0  18    100  13  8,0