Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  20  S: 3 =140   1  10,0  
10,0  13  W: 5 ♣ -3150   8  6,0  
4,0  2  S: 2 =110   14  12,0  
1,0  4  O: 2 -150   11  15,0  
14,0  9  W: 4 ♣-4200   15  2,0  
1,0  16  W: 3 ♣-150   7  15,0  
10,0  12  W: 5 ♣-3150   3  6,0  
10,0  10  W: 5 ♣-3150   17  6,0  
0,0  18   Sitztisch6  0,0  
16,0  19  W: 5 ♣ X-3500   5  0,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  20  N: 2 +1140   1  14,0  
7,0  13  S: 2 +2170   8  9,0  
4,0  2  N: 2 SA+1150   14  12,0  
7,0  4  S: 3 +1170   11  9,0  
13,0  9  N: 4 =620   15  3,0  
13,0  16  N: 4 =620   7  3,0  
0,0  12  O: 3 ♣ X= 470  3  16,0  
13,0  10  S: 4 =620   17  3,0  
0,0  18   Sitztisch6  0,0  
13,0  19  N: 4 =620   5  3,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   Sitztisch19  0,0  
10,0  20  O: 3 = 140  2  6,0  
10,0  1  O: 3 = 140  9  6,0  
0,0  3  O: 4 = 620  14  16,0  
10,0  5  O: 3 = 140  12  6,0  
3,0  10  O: 2 +2 170  15  13,0  
3,0  16  O: 3 +1 170  8  13,0  
10,0  13  O: 2 +1 140  4  6,0  
10,0  11  O: 3 = 140  17  6,0  
16,0  18  O: 4 -1100   7  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   Sitztisch19  0,0  
4,0  20  S: 2 -2 200  2  12,0  
0,0  1  S: 2 X-3 800  9  16,0  
16,0  3  O: 3 -4400   14  0,0  
10,0  5  W: 1 SA= 90  12  6,0  
8,0  10  S: 2 -1 100  15  8,0  
12,0  16  O: 1 SA-1100   8  4,0  
14,0  13  O: 2 -3300   4  2,0  
4,0  11  S: 2 -2 200  17  12,0  
4,0  18  N: 2 -2 200  7  12,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  18  S: 6 +11460   8  1,0  
0,0  7  S: 3 SA=600   19  16,0  
11,0  20  S: 4 +3710   3  5,0  
15,0  2  S: 6 +11460   10  1,0  
6,0  4  N: 4 +2680   14  10,0  
0,0  6   Sitztisch13  0,0  
2,0  11  S: 4 +1650   15  14,0  
6,0  9  N: 4 +2680   16  10,0  
6,0  1  N: 4 +2680   5  10,0  
11,0  12  S: 4 +3710   17  5,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  18  S: 4 =420   8  1,0  
1,0  7  N: 4 -1 50  19  15,0  
9,0  20  N: 3 +1170   3  7,0  
1,0  2  S: 4 -1 50  10  15,0  
9,0  4  S: 2 +2170   14  7,0  
0,0  6   Sitztisch13  0,0  
15,0  11  S: 4 =420   15  1,0  
9,0  9  S: 2 +2170   16  7,0  
4,0  1  S: 2 =110   5  12,0  
9,0  12  S: 3 +1170   17  7,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  13  W: 4 ♣= 130  17  14,0  
4,0  9  N: 2 -1 100  18  12,0  
15,0  19  W: 4 ♣-2200   8  1,0  
8,0  20  N: 3 =140   4  8,0  
11,0  3  N: 3 +1170   11  5,0  
0,0  5  N: 2 -2 200  14  16,0  
15,0  7  W: 4 -2200   1  1,0  
6,0  12  N: 2 =110   15  10,0  
11,0  10  N: 2 +2170   16  5,0  
0,0  2   Sitztisch6  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  13  W: 3 X-1100   17  9,0  
2,0  9  S: 4 -1 50  18  14,0  
16,0  19  W: 4 X-61400   8  0,0  
12,0  20  W: 5 X-2300   4  4,0  
14,0  3  W: 4 X-3500   11  2,0  
10,0  5  S: 2 +1140   14  6,0  
7,0  7  W: 4 X-1100   1  9,0  
2,0  12  S: 4 -1 50  15  14,0  
2,0  10  S: 4 -1 50  16  14,0  
0,0  2   Sitztisch6  0,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  3  S: 2 =110   7  7,0  
1,0  17  N: 2 -1 50  1  15,0  
16,0  10  W: 3 -2200   18  0,0  
1,0  19  S: 3 -1 50  9  15,0  
14,0  20  N: 2 +1140   5  2,0  
4,0  4  W: 2 -1100   12  12,0  
0,0  14   Sitztisch6  0,0  
9,0  8  N: 2 =110   2  7,0  
9,0  13  S: 2 =110   15  7,0  
9,0  11  N: 2 =110   16  7,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  3  S: 4 +1650   7  1,0  
2,0  17  S: 2 =110   1  14,0  
9,0  10  S: 4 =620   18  7,0  
0,0  19  S: 5 -2 200  9  16,0  
15,0  20  S: 4 +1650   5  1,0  
9,0  4  S: 4 =620   12  7,0  
0,0  14   Sitztisch6  0,0  
9,0  8  S: 4 =620   2  7,0  
4,0  13  N: 2 SA+1150   15  12,0  
9,0  11  S: 4 =620   16  7,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  12  W: 3 SA+2 460  16  13,0  
3,0  4  W: 3 SA+2 460  8  13,0  
7,0  17  W: 3 SA+1 430  2  9,0  
14,0  11  W: 3 = 140  18  2,0  
7,0  19  W: 3 SA+1 430  10  9,0  
0,0  20   Sitztisch6  0,0  
12,0  5  N: 3 -3 150  13  4,0  
0,0  14  N: 3 X-3 500  7  16,0  
16,0  9  W: 3 SA-3150   3  0,0  
10,0  1  W: 1 SA+3 180  15  6,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  12  N: 6 SA=1440   16  6,0  
1,0  4  S: 7 -1 100  8  15,0  
1,0  17  N: 6 SA-1 100  2  15,0  
10,0  11  N: 6 SA=1440   18  6,0  
14,0  19  N: 6 +11460   10  2,0  
0,0  20   Sitztisch6  0,0  
10,0  5  N: 6 SA=1440   13  6,0  
5,0  14  N: 6 =1430   7  11,0  
16,0  9  S: 7 =2210   3  0,0  
5,0  1  S: 6 =1430   15  11,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  15  O: 4 = 620  2  8,0  
0,0  13  W: 4 +1 650  16  16,0  
8,0  5  O: 4 = 620  9  8,0  
8,0  3  O: 4 = 620  17  8,0  
8,0  12  W: 4 = 620  18  8,0  
8,0  11  W: 4 = 620  19  8,0  
8,0  20  W: 4 = 620  7  8,0  
0,0  6   Sitztisch1  0,0  
16,0  14  W: 4 -1100   8  0,0  
8,0  10  W: 4 = 620  4  8,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  15  S: 2 =110   2  5,0  
14,0  13  W: 3 SA-3150   16  2,0  
0,0  5  S: 3 -5 250  9  16,0  
11,0  3  S: 2 =110   17  5,0  
8,0  12  S: 2 -1 50  18  8,0  
4,0  11  O: 1 SA+1 120  19  12,0  
16,0  20  S: 2 X=470   7  0,0  
0,0  6   Sitztisch1  0,0  
6,0  14  S: 2 -2 100  8  10,0  
2,0  10  S: 4 -3 150  4  14,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0  11  O: 3 = 140  5  3,0  
2,0  15  O: 4 +1 450  3  14,0  
5,0  16  O: 4 = 420  1  11,0  
0,0  6   Sitztisch10  0,0  
16,0  4  W: 3 SA-150   17  0,0  
10,0  18  O: 3 +1 170  13  6,0  
0,0  12  N: 4 -5 500  19  16,0  
8,0  20  O: 3 +2 200  8  8,0  
13,0  7  O: 2 +1 140  2  3,0  
5,0  14  O: 4 = 420  9  11,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  11  S: 3 SA-1 50  5  8,0  
3,0  15  S: 2 SA-2 100  3  13,0  
3,0  16  S: 2 -2 100  1  13,0  
0,0  6   Sitztisch10  0,0  
15,0  4  S: 1 SA+1120   17  1,0  
0,0  18  S: 2 SA-3 150  13  16,0  
12,0  12  S: 1 SA=90   19  4,0  
15,0  20  S: 2 SA=120   8  1,0  
8,0  7  S: 2 SA-1 50  2  8,0  
8,0  14  N: 2 -1 50  9  8,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  14  W: 1 +4 150  10  10,0  
0,0  12   Sitztisch6  0,0  
0,0  15  S: 5 X-3 500  4  16,0  
6,0  16  W: 3 +2 150  2  10,0  
16,0  7  S: 3 =140   11  0,0  
2,0  17  O: 5 = 400  5  14,0  
10,0  18  W: 4 = 130  1  6,0  
12,0  13  W: 3 = 110  19  4,0  
14,0  20  N: 1 ♣ X-1 100  9  2,0  
6,0  8  W: 4 +1 150  3  10,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  14  W: 2 X-2300   10  4,0  
0,0  12   Sitztisch6  0,0  
0,0  15  N: 2 SA-2 200  4  16,0  
4,0  16  W: 2 -2100   2  12,0  
2,0  7  N: 1 SA=90   11  14,0  
16,0  17  S: 3 SA=600   5  0,0  
10,0  18  S: 1 SA+3180   1  6,0  
6,0  13  S: 1 SA+1120   19  10,0  
8,0  20  S: 1 SA+2150   9  8,0  
14,0  8  W: 2 X-3500   3  2,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  9  W: 6 = 1430  4  16,0  
7,0  14  W: 4 +2 680  11  9,0  
7,0  13  W: 4 +2 680  7  9,0  
7,0  15  W: 4 +2 680  5  9,0  
7,0  16  W: 4 +2 680  3  9,0  
7,0  8  W: 4 +2 680  12  9,0  
0,0  17   Sitztisch6  0,0  
7,0  18  W: 4 +2 680  2  9,0  
16,0  1  O: 4 SA-3300   19  0,0  
14,0  20  W: 4 +1 650  10  2,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  9  S: 1 SA=90   4  2,0  
5,0  14  S: 2 -2 200  11  11,0  
5,0  13  S: 2 -2 200  7  11,0  
16,0  15  W: 1 SA-1100   5  0,0  
9,0  16  N: 2 -1 100  3  7,0  
2,0  8  S: 3 -4 400  12  14,0  
0,0  17   Sitztisch6  0,0  
0,0  18  N: 3 X-2 500  2  16,0  
12,0  1  W: 1 SA= 90  19  4,0  
9,0  20  S: 1 SA-1 100  10  7,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  10  N: 6 SA=1440   5  0,0  
0,0  14  N: 6 SA-1 100  12  16,0  
7,0  1  N: 3 SA+2660   8  9,0  
0,0  15   Sitztisch6  0,0  
7,0  4  N: 3 SA+2660   16  9,0  
13,0  9  N: 3 SA+3690   13  3,0  
13,0  7  N: 3 SA+3690   17  3,0  
2,0  3  N: 3 SA+1630   18  14,0  
7,0  19  N: 3 SA+2660   2  9,0  
7,0  20  N: 3 SA+2660   11  9,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  10  N: 5 -3 150  5  2,0  
16,0  14  W: 5 -1100   12  0,0  
5,0  1  O: 4 +1 650  8  11,0  
0,0  15   Sitztisch6  0,0  
11,0  4  N: 5 X-3 500  16  5,0  
11,0  9  N: 5 X-3 500  13  5,0  
8,0  7  W: 4 = 620  17  8,0  
2,0  3  O: 5 +1 680  18  14,0  
0,0  19  N: 5 X-4 800  2  16,0  
5,0  20  O: 4 +1 650  11  11,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  11   Sitztisch6  0,0  
8,0  13  S: 1 SA+1120   14  8,0  
8,0  2  S: 1 SA+1120   9  8,0  
8,0  15  N: 2 SA=120   7  8,0  
0,0  5  S: 3 ♣=110   16  16,0  
8,0  10  N: 1 SA+1120   1  8,0  
16,0  17  S: 1 SA+2150   8  0,0  
8,0  4  S: 1 SA+1120   18  8,0  
8,0  19  S: 1 SA+1120   3  8,0  
8,0  20  N: 1 SA+1120   12  8,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  11   Sitztisch6  0,0  
10,0  13  W: 4 = 420  14  6,0  
10,0  2  W: 4 = 420  9  6,0  
10,0  15  W: 4 = 420  7  6,0  
10,0  5  O: 4 = 420  16  6,0  
10,0  10  W: 4 = 420  1  6,0  
2,0  17  O: 3 SA+1 430  8  14,0  
10,0  4  W: 4 = 420  18  6,0  
10,0  19  W: 4 = 420  3  6,0  
0,0  20  W: 4 +1 450  12  16,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  12  S: 2 +1110   7  7,0  
13,0  1  S: 1 SA+2150   14  3,0  
16,0  3  S: 1 SA+3180   10  0,0  
2,0  15  N: 1 SA-2 100  8  14,0  
0,0  16   Sitztisch6  0,0  
0,0  11  N: 3 SA-4 200  2  16,0  
6,0  17  O: 1 SA-1100   9  10,0  
9,0  5  N: 2 =110   18  7,0  
4,0  19  S: 1 SA=90   4  12,0  
13,0  20  N: 1 SA+2150   13  3,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  12  N: 4 =620   7  7,0  
9,0  1  N: 4 =620   14  7,0  
9,0  3  N: 4 =620   10  7,0  
0,0  15  N: 4 -1 100  8  16,0  
0,0  16   Sitztisch6  0,0  
16,0  11  N: 4 +1650   2  0,0  
9,0  17  N: 4 =620   9  7,0  
9,0  5  N: 4 =620   18  7,0  
9,0  19  N: 4 =620   4  7,0  
2,0  20  N: 1 +3170   13  14,0