Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  18   Sitztisch1  0,0  
14,0  9  O: 4 ♣-150   11  0,0  
5,0  16  O: 1 SA+2 150  7  9,0  
12,0  12  O: 1 SA= 90  6  2,0  
5,0  2  O: 1 SA+2 150  5  9,0  
5,0  13  O: 1 SA+2 150  8  9,0  
0,0  4  O: 4 = 420  3  14,0  
10,0  15  O: 1 SA+1 120  17  4,0  
5,0  10  O: 1 SA+2 150  14  9,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  18   Sitztisch1  0,0  
12,7  9  S: 2 +1140   11  1,3  
12,7  16  S: 2 +1140   7  1,3  
1,3  12  S: 3 SA-2 200  6  12,7  
4,7  2  W: 1 SA-150   5  9,3  
1,3  13  N: 2 SA-2 200  8  12,7  
8,1  4  N: 1 SA=90   3  5,9  
8,1  15  S: 2 =90   17  5,9  
** 5,6  10  %-Score40 %  
60 %  
14  * 8,4  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  11  N: 3 SA=400   15  5,0  
9,0  18  N: 3 SA=400   2  5,0  
9,0  10  S: 3 SA=400   12  5,0  
9,0  8  N: 3 SA=400   16  5,0  
1,0  13  N: 3 SA-3 150  7  13,0  
9,0  3  N: 3 SA=400   6  5,0  
9,0  14  N: 3 SA=400   9  5,0  
1,0  5  N: 3 SA-3 150  4  13,0  
0,0  17   Sitztisch1  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  11  S: 2 +2170   15  5,0  
6,0  18  S: 3 =140   2  8,0  
2,0  10  S: 2 SA-1 100  12  12,0  
9,0  8  S: 2 +2170   16  5,0  
0,0  13  S: 2 SA-3 300  7  14,0  
13,0  3  S: 4 =620   6  1,0  
4,0  14  S: 2 =110   9  10,0  
13,0  5  S: 4 =620   4  1,0  
0,0  17   Sitztisch1  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  17  S: 5 =650   2  5,0  
0,0  12   Sitztisch1  0,0  
9,0  18  S: 4 +1650   3  5,0  
9,0  11  S: 4 +1650   13  5,0  
3,0  9  S: 4 =620   16  11,0  
3,0  14  S: 4 =620   8  11,0  
14,0  4  S: 4 +2680   7  0,0  
0,0  15  N: 4 -1 100  10  14,0  
9,0  6  S: 4 +1650   5  5,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  17  N: 4 -2 100  2  9,0  
0,0  12   Sitztisch1  0,0  
14,0  18  N: 2 =110   3  0,0  
10,0  11  N: 4 -1 50  13  4,0  
0,0  9  N: 4 X-4 800  16  14,0  
5,0  14  S: 3 -2 100  8  9,0  
10,0  4  N: 2 -1 50  7  4,0  
10,0  15  N: 2 -1 50  10  4,0  
2,0  6  N: 4 -3 150  5  12,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  7  N: 2 SA-1 100  6  3,0  
14,0  17  N: 1 SA+1120   3  0,0  
3,0  13  O: 2 +2 170  2  11,0  
3,0  18  O: 2 +2 170  4  11,0  
6,0  12  O: 2 +1 140  14  8,0  
0,0  16  S: 3 -4 400  10  14,0  
8,0  15  O: 2 +1 110  9  6,0  
11,0  5  N: 1 SA-1 100  8  3,0  
0,0  1   Sitztisch11  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  7  S: 3 SA-1 50  6  12,0  
10,0  17  N: 3 =140   3  4,0  
5,0  13  N: 2 =110   2  9,0  
12,0  18  S: 2 SA+1150   4  2,0  
0,0  12  N: 4 -3 150  14  14,0  
14,0  16  N: 3 SA=400   10  0,0  
5,0  15  N: 2 =110   9  9,0  
8,0  5  S: 2 SA=120   8  6,0  
0,0  1   Sitztisch11  0,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  8  O: 5 X-41100   7  0,0  
10,0  17  N: 5 =400   4  4,0  
4,0  14  W: 5 -2200   3  10,0  
1,0  5  S: 5 -1 50  18  13,0  
1,0  13  N: 5 -1 50  15  13,0  
10,0  16  N: 5 =400   11  4,0  
0,0  1   Sitztisch10  0,0  
6,0  6  W: 5 -3300   9  8,0  
10,0  2  N: 5 =400   12  4,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  8  S: 6 =1370   7  0,0  
12,0  17  S: 3 SA+3690   4  2,0  
2,0  14  S: 5 =600   3  12,0  
9,0  5  N: 4 SA+1660   18  5,0  
6,0  13  N: 3 SA+1630   15  8,0  
2,0  16  S: 3 SA=600   11  12,0  
0,0  1   Sitztisch10  0,0  
9,0  6  N: 3 SA+2660   9  5,0  
2,0  2  S: 5 =600   12  12,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  3  N: 2 SA+2180   13  6,0  
2,0  9  S: 3 =110   8  12,0  
13,0  17  N: 3 SA+1430   5  1,0  
6,0  15  S: 3 +1130   4  8,0  
2,0  6  S: 2 +1110   18  12,0  
0,0  14   Sitztisch1  0,0  
13,0  16  N: 3 SA+1430   12  1,0  
10,0  2  S: 3 SA=400   11  4,0  
2,0  7  S: 3 =110   10  12,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  3  N: 4 +1650   13  10,0  
4,0  9  N: 4 +1650   8  10,0  
4,0  17  N: 4 +1650   5  10,0  
11,0  15  S: 3 SA+2660   4  3,0  
14,0  6  N: 4 +2680   18  0,0  
0,0  14   Sitztisch1  0,0  
11,0  16  S: 3 SA+2660   12  3,0  
4,0  2  N: 4 +1650   11  10,0  
4,0  7  N: 4 +1650   10  10,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  4  N: 3 SA=600   14  12,0  
13,0  10  S: 3 SA+2660   9  1,0  
7,0  6  S: 3 SA+1630   17  7,0  
0,0  1   Sitztisch5  0,0  
7,0  18  N: 3 SA+1630   7  7,0  
7,0  15  N: 3 SA+1630   2  7,0  
13,0  16  S: 3 SA+2660   13  1,0  
7,0  3  S: 3 SA+1630   12  7,0  
0,0  8  S: 4 -1 100  11  14,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,9  4  N: 3 +1170   14  0,1  
8,1  10  N: 3 =140   9  5,9  
8,1  6  N: 3 =140   17  5,9  
0,0  1   Sitztisch5  0,0  
** 5,6  18  %-Score40 %  
60 %  
7  * 8,4  
1,3  15  N: 4 -1 50  2  12,7  
1,3  16  N: 4 -1 50  13  12,7  
8,1  3  N: 3 =140   12  5,9  
8,1  8  N: 3 =140   11  5,9  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  9  W: 2 SA= 120  12  7,0  
7,0  5  O: 1 SA+1 120  15  7,0  
7,0  11  W: 1 SA+1 120  10  7,0  
7,0  7  O: 1 SA+1 120  17  7,0  
7,0  2  W: 2 SA= 120  6  7,0  
7,0  18  O: 1 SA+1 120  8  7,0  
0,0  1   Sitztisch3  0,0  
0,0  16  N: 2 -2 200  14  14,0  
14,0  4  N: 5 -1 100  13  0,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  9  S: 4 -1 50  12  8,0  
6,0  5  S: 4 -1 50  15  8,0  
2,0  11  S: 4 X-1 100  10  12,0  
0,0  7  W: 3 ♣= 110  17  14,0  
14,0  2  S: 4 =420   6  0,0  
10,0  18  S: 3 =140   8  4,0  
0,0  1   Sitztisch3  0,0  
12,0  16  S: 2 +2170   14  2,0  
6,0  4  S: 4 -1 50  13  8,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  5  N: 3 ♣-3 150  14  12,0  
7,0  10  S: 3 -2 100  13  7,0  
0,0  6   Sitztisch1  0,0  
12,0  12  W: 3 -150   11  2,0  
0,0  17  N: 3 X-2 300  8  14,0  
14,0  3  N: 3 ♣=110   7  0,0  
4,0  18  O: 3 = 140  9  10,0  
10,0  2  S: 2 -1 50  4  4,0  
7,0  16  N: 2 SA-2 100  15  7,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  5  S: 3 SA=600   14  14,0  
13,0  10  S: 3 SA+3690   13  1,0  
0,0  6   Sitztisch1  0,0  
8,0  12  S: 3 SA+2660   11  6,0  
8,0  17  S: 3 SA+2660   8  6,0  
13,0  3  S: 3 SA+3690   7  1,0  
3,0  18  S: 3 SA+1630   9  11,0  
3,0  2  S: 3 SA+1630   4  11,0  
8,0  16  N: 3 SA+2660   15  6,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  6  W: 3 -3300   15  0,0  
8,0  11  W: 3 -1100   14  6,0  
0,0  7  W: 2 = 110  2  14,0  
10,0  13  N: 3 ♣=110   12  4,0  
12,0  17  S: 2 SA=120   9  2,0  
3,0  4  N: 3 ♣-2 100  8  11,0  
3,0  18  N: 3 ♣-2 100  10  11,0  
6,0  3  S: 2 SA-1 50  5  8,0  
0,0  1   Sitztisch16  0,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  6  S: 1 SA=90   15  8,0  
0,0  11  W: 1 SA+1 120  14  14,0  
3,0  7  S: 1 SA-1 100  2  11,0  
8,0  13  W: 1 SA-1100   12  6,0  
11,0  17  S: 2 =110   9  3,0  
14,0  4  N: 2 +1140   8  0,0  
11,0  18  S: 2 =110   10  3,0  
3,0  3  S: 1 SA-1 100  5  11,0  
0,0  1   Sitztisch16  0,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  7   Sitztisch1  0,0  
6,0  12  S: 3 SA+1630   15  8,0  
2,0  8  N: 4 =620   3  12,0  
0,0  14  S: 3 -1 100  13  14,0  
10,0  17  N: 4 +1650   10  4,0  
6,0  5  N: 3 SA+1630   9  8,0  
13,0  18  S: 3 SA+2660   11  1,0  
6,0  4  S: 3 SA+1630   6  8,0  
13,0  2  N: 3 SA+2660   16  1,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  7   Sitztisch1  0,0  
11,0  12  N: 2 +2170   15  3,0  
11,0  8  N: 3 +1170   3  3,0  
11,0  14  N: 2 +2170   13  3,0  
11,0  17  N: 2 +2170   10  3,0  
5,0  5  S: 3 =140   9  9,0  
5,0  18  S: 2 +1140   11  9,0  
1,0  4  N: 1 SA+1120   6  13,0  
1,0  2  N: 1 SA+1120   16  13,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  8  S: 1 SA+2150   2  3,0  
0,0  13   Sitztisch1  0,0  
1,0  9  N: 2 SA-1 100  4  13,0  
4,0  15  S: 2 ♣=90   14  10,0  
1,0  17  S: 2 ♣-1 100  11  13,0  
7,0  6  N: 2 +1110   10  7,0  
7,0  18  S: 2 ♣+1110   12  7,0  
14,0  5  N: 3 SA=600   7  0,0  
11,0  16  S: 2 SA+1150   3  3,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  8  O: 3 = 140  2  6,0  
0,0  13   Sitztisch1  0,0  
2,0  9  O: 3 SA+3 490  4  12,0  
12,0  15  O: 4 -150   14  2,0  
12,0  17  O: 3 SA-150   11  2,0  
12,0  6  W: 3 SA-150   10  2,0  
6,0  18  W: 3 SA+2 460  12  8,0  
2,0  5  O: 3 SA+3 490  7  12,0  
2,0  16  O: 3 SA+3 490  3  12,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  16  N: 3 +1130   4  4,0  
14,0  9  O: 4 X-41100   3  0,0  
1,0  14  N: 3 SA-2 100  2  13,0  
10,0  10  N: 3 +1130   5  4,0  
0,0  1   Sitztisch15  0,0  
4,0  17  N: 5 -1 50  12  10,0  
6,0  7  O: 4 -1100   11  8,0  
10,0  13  N: 3 +1130   18  4,0  
1,0  6  N: 5 X-1 100  8  13,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  16  N: 1 SA+2150   4  4,0  
2,0  9  S: 1 =80   3  12,0  
4,0  14  N: 1 SA=90   2  10,0  
0,0  10  N: 1 SA-1 100  5  14,0  
0,0  1   Sitztisch15  0,0  
10,0  17  N: 1 SA+2150   12  4,0  
10,0  7  N: 1 SA+2150   11  4,0  
6,0  13  N: 1 SA+1120   18  8,0  
14,0  6  O: 2 ♣-2200   8  0,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  16  O: 4 X+2 790  5  11,0  
9,0  10  W: 3 +3 230  4  5,0  
9,0  15  W: 2 +4 230  3  5,0  
6,0  11  W: 4 X= 590  6  8,0  
0,0  2   Sitztisch1  0,0  
3,0  17  W: 4 X+2 790  13  11,0  
14,0  8  W: 3 +1 170  12  0,0  
12,0  14  W: 3 +2 200  18  2,0  
0,0  7  S: 5 X-4 800  9  14,0  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  16  W: 3 = 140  5  6,0  
14,0  10  S: 2 =110   4  0,0  
4,0  15  W: 3 +1 170  3  10,0  
12,0  11  N: 3 -1 100  6  2,0  
0,0  2   Sitztisch1  0,0  
2,0  17  N: 4 -2 200  13  12,0  
8,0  8  W: 3 = 140  12  6,0  
8,0  14  W: 3 = 140  18  6,0  
0,0  7  W: 4 = 420  9  14,0  

Boardnummer: 29
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  8  S: 4 X-2 500  10  13,0  
13,0  16  O: 3 SA-1100   6  1,0  
7,0  11  W: 4 +1 150  5  7,0  
0,0  1   Sitztisch4  0,0  
7,0  12  W: 3 +2 150  7  7,0  
1,0  3  S: 3 X-2 500  2  13,0  
13,0  14  O: 3 SA-1100   17  1,0  
4,0  9  S: 4 X-1 200  13  10,0  
10,0  18  O: 3 = 140  15  4,0  

Boardnummer: 30
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  8  O: 3 SA+1 430  10  7,0  
12,0  16  O: 4 = 420  6  2,0  
2,0  11  W: 4 +1 450  5  12,0  
0,0  1   Sitztisch4  0,0  
12,0  12  W: 4 = 420  7  2,0  
2,0  3  W: 4 +1 450  2  12,0  
2,0  14  W: 4 +1 450  17  12,0  
12,0  9  W: 4 = 420  13  2,0  
7,0  18  W: 3 SA+1 430  15  7,0