Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  12  450   1  4,0  
0,0  8  420   5  10,0  
6,0  7  450   10  4,0  
6,0  4  450   3  4,0  
6,0  6  450   2  4,0  
6,0  9  450   11  4,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  12  100   1  2,0  
0,0  8   140  5  10,0  
8,0  7  100   10  2,0  
2,0  4   110  3  8,0  
4,0  6  50   2  6,0  
8,0  9  100   11  2,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  12  110   1  5,0  
5,0  8  110   5  5,0  
5,0  7  110   10  5,0  
5,0  4  110   3  5,0  
0,0  6   120  2  10,0  
10,0  9  140   11  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  12  100   2  7,0  
8,0  9  200   6  2,0  
8,0  10  200   8  2,0  
0,0  5   630  4  10,0  
8,0  7  200   3  2,0  
3,0  11  100   1  7,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  12  140   2  3,0  
7,0  9  140   6  3,0  
2,0  10  120   8  8,0  
0,0  5   200  4  10,0  
7,0  7  140   3  3,0  
7,0  11  140   1  3,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  12  460   2  6,0  
0,0  9  430   6  10,0  
9,0  10  490   8  1,0  
4,0  5  460   4  6,0  
4,0  7  460   3  6,0  
9,0  11  490   1  1,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  11   600  2  7,0  
10,0  12  100   3  0,0  
8,0  1   130  7  2,0  
3,0  10   600  9  7,0  
0,0  6   620  5  10,0  
6,0  8   150  4  4,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  11   50  2  5,0  
2,0  12   100  3  8,0  
9,0  1  110   7  1,0  
9,0  10  110   9  1,0  
5,0  6   50  5  5,0  
0,0  8   140  4  10,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  11  180   2  10,0  
7,0  12  510   3  3,0  
7,0  1  510   7  3,0  
2,0  10  490   9  8,0  
7,0  6  510   5  3,0  
7,0  8  510   4  3,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  9   90  5  4,0  
4,0  3   100  11  6,0  
0,0  12   1100  4  10,0  
9,0  2  100   8  1,0  
2,0  1   120  10  8,0  
9,0  7  100   6  1,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  9  110   5  3,0  
1,0  3   100  11  9,0  
4,0  12   50  4  6,0  
7,0  2  110   8  3,0  
10,0  1  140   10  0,0  
1,0  7   100  6  9,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  9  680   5  4,0  
6,0  3  680   11  4,0  
6,0  12  680   4  4,0  
6,0  2  680   8  4,0  
0,0  1  650   10  10,0  
6,0  7  680   6  4,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  8   660  7  7,0  
3,0  1   660  6  7,0  
3,0  11   660  4  7,0  
3,0  12   660  5  7,0  
9,0  3   630  9  1,0  
9,0  10   630  2  1,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  8  450   7  4,0  
6,0  1  450   6  4,0  
0,0  11  430   4  10,0  
6,0  12  450   5  4,0  
6,0  3  450   9  4,0  
6,0  10  450   2  4,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  8   170  7  5,0  
5,0  1   170  6  5,0  
1,0  11   420  4  9,0  
8,0  12   140  5  2,0  
1,0  3   420  9  9,0  
10,0  10  50   2  0,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  9  400   8  2,0  
1,0  2   140  7  9,0  
5,0  11  200   5  5,0  
10,0  12  500   6  0,0  
1,0  4   140  1  9,0  
5,0  10  200   3  5,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  9  480   8  1,0  
0,0  2  400   7  10,0  
4,0  11  430   5  6,0  
6,0  12  450   6  4,0  
9,0  4  480   1  1,0  
2,0  10  420   3  8,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  9  150   8  1,0  
9,0  2  150   7  1,0  
5,0  11  140   5  5,0  
5,0  12  140   6  5,0  
1,0  4   120  1  9,0  
1,0  10   120  3  9,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  4   100  10  4,0  
3,0  1   140  9  7,0  
3,0  3   140  8  7,0  
10,0  6  200   11  0,0  
8,0  12   50  7  2,0  
0,0  5   200  2  10,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  4   620  10  6,0  
4,0  1   620  9  6,0  
8,0  3   600  8  2,0  
0,0  6   630  11  10,0  
4,0  12   620  7  6,0  
10,0  5   180  2  0,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  4  600   10  7,0  
6,0  1  630   9  4,0  
9,0  3  660   8  1,0  
9,0  6  660   11  1,0  
3,0  12  600   7  7,0  
0,0  5  180   2  10,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  6   1460  3  9,0  
1,0  10   1460  5  9,0  
5,0  2   710  1  5,0  
5,0  4   710  9  5,0  
9,0  11   680  7  1,0  
9,0  12   680  8  1,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  6   100  3  3,0  
2,0  10   200  5  8,0  
4,0  2   180  1  6,0  
7,0  4   100  9  3,0  
10,0  11  200   7  0,0  
0,0  12   670  8  10,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  6  170   3  5,0  
5,0  10  170   5  5,0  
1,0  2  150   1  9,0  
9,0  4  430   9  1,0  
1,0  11  150   7  9,0  
9,0  12  430   8  1,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  7   140  4  10,0  
2,0  10  100   6  8,0  
9,0  3  420   2  1,0  
5,0  5  200   1  5,0  
5,0  11  200   8  5,0  
9,0  12  420   9  1,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  7   100  4  10,0  
2,0  10  600   6  8,0  
10,0  3  690   2  0,0  
4,0  5  620   1  6,0  
6,0  11  630   8  4,0  
8,0  12  680   9  2,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  7  790   4  0,0  
3,0  10  200   6  7,0  
7,0  3  480   2  3,0  
3,0  5  200   1  7,0  
0,0  11   100  8  10,0  
7,0  12  480   9  3,0