Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Fischer
Eingesetzte Spieler: Frau Fischer-Herr van DeldenFrau I. Krüger-Frau Wirbitzky
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
8S: 3 =110 S: 2 SA -1 50160 4 -6050
9W: 2 = 90W: 1 SA = 90------------0-33
10W: 4 ♠ -2200 W: 4 ♠ -3300  100 3205-7
11W: 2 -150 S: 1 SA =90  40 1500-1
12O: 4 -150 O: 4 -150 -------------1205-5
13N: 3 SA -1 100N: 2 ♠ =110  210 5180-72
14S: 1 SA +2150 S: 2 =110 40 1 11010
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Merckling59 
15N: 5 X -1 200O: 4 ♠ X -1100  300 7-80-3-5
16W: 1 SA +2 150W: 1 SA = 90 60 2-110-1-1
17S: 4 ♠ =420 S: 2 ♠ +4230 190 5 31032
18S: 6 ♠ =1430 N: 6 SA +11470  40 11450-1-1
19N: 4 ♠ -2 100S: 4 ♠ =420  520 1130-4-9
20S: 1 SA =90 S: 1 SA =90 ------------9000
21W: 3 = 110O: 4 -3150  260 610-3-4
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Kantner527 
22S: 2 SA -1 50 Pass0  50 2-10-10
23S: 6 =1370 S: 5 +1620 750 13 100099
24N: 4 +2480 N: 4 +1450 30 1 47001
25N: 2 =110 N: 2 =110 ------------602-2
26O: 3 ♠ X = 730O: 3 ♠ = 140 590 11-270-10-4
27S: 2 -2 100S: 2 SA =120  220 660-4-2
28O: 2 SA -150 O: 1 SA +2 150200 5 -8042
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Hammerström1919 
29N: 3 =140 N: 4 -1 100240 6 7025
30N: 4 ♠ +2480 N: 4 ♠ +2480 ------------4601-1
31N: 3 SA -2 200N: 3 SA +3690  890 1350-6-12
32S: 4 ♠ -1 50S: 4 ♠ +1450  500 11110-4-8
33N: 3 ♠ =140 N: 2 ♠ +1140 ------------14000
34O: 4 +1 450W: 4 +1 450-------------45000
35O: 3 ♠ = 140S: 4 -2 100 40 1-50-32
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Stumm625