Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Filiczki
Eingesetzte Spieler: Frau I. Krüger-Frau WirbitzkyFrau Filiczki-Frau Fischer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 6 ♠ +11010 N: 4 SA +2490 520 11 75066
2O: 2 = 90O: 3 = 11020 1 -40-22
3S: 5 X -1 100S: 4 +1450  550 11310-9-4
4S: 3 =140 W: 3 ♠ -1100 40 1 503-2
5S: 4 =620 S: 4 +1650  30 14505-5
6S: 2 -1 50W: 1 SA -2200  250 6-10-1-5
7W: 2 SA +1 150W: 3 SA +1 630480 10 -33057
8N: 3 SA -1 50N: 3 SA -1 50-------------20-11
9N: 2 ♠ X -1 100N: 2 ♠ -2 100-------------50-22
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Elzer2318 
10O: 4 ♠ +1 650W: 4 = 620 30 1-630-10
11W: 3 = 140N: 2 ♠ -1 50 90 3-110-1-2
12N: 4 +1650 N: 4 -1 100750 13 460511
13N: 1 =70 N: 2 =90  20 1100-10
14W: 3 SA = 400W: 3 SA = 400-------------4201-1
15O: 3 SA -150 W: 3 SA -150 ------------5000
16N: 2 +1140 N: 3 =140 ------------802-2
17S: 6 -2 100S: 3 SA +1430  530 11310-9-3
18O: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ -150  160 4-40-2-3
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Düllmann1320 
19W: 3 +3 230W: 2 +4 230-------------70-44
20S: 3 SA +1630 S: 3 SA =600 30 1 4305-5
21W: 3 SA -2100 W: 2 SA = 120220 6 -3043
22O: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ = 110-------------50-22
23N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ +1650 ------------65000
24W: 3 SA +3 490W: 3 SA +3 490-------------6103-3
25S: 2 =110 S: 2 =110 ------------701-1
26W: 2 +2 130W: 2 +1 110 20 1-1300-1
27N: 2 SA =120 N: 1 SA =90 30 1 303-2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Domsch81