Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Fischer
Eingesetzte Spieler: Frau Fischer-Herr van DeldenFrau Wirbitzky-Frau Hein
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ -2 100520 11 30039
2O: 4 -150 O: 3 = 140190 5 -2023
3O: 1 SA +4 210W: 3 SA +1 630420 9 -52073
4O: 3 ♠ = 140O: 3 ♠ +1 17030 1 -3906-6
5N: 5 +1620 N: 4 +1150 470 10 49048
6N: 4 +2480 N: 4 +1450 30 1 600-34
7N: 5 =650 N: 5 =650 ------------740-33
8W: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ -2100  50 2600-1
9N: 5 -2 100W: 5 ♠ X -2500  600 12110-5-9
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Zühlke3714 
10W: 3 SA +1 630W: 3 SA = 600 30 1-360-76
11O: 1 SA -3150 N: 3 SA +3490  340 8250-3-6
12O: 4 +1 150N: 4 -1 100 50 2-130-1-1
13N: 1 SA +1120 S: 1 SA =90 30 1 303-2
14O: 3 SA -150 S: 2 ♠ -1 50100 3 2012
15W: 4 ♠ X = 590W: 4 ♠ X = 590-------------360-66
16O: 3 SA -1100 W: 3 SA = 600700 12 -26088
17N: 3 =110 W: 4 -150 60 2 11002
18W: 5 -2100 W: 4 = 420520 11 -14067
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Elzer2911 
19S: 2 ♠ =110 S: 3 ♠ -1 50160 4 -6050
20N: 3 SA =600 N: 3 SA +1630  30 1650-21
21O: 3 SA -150 W: 3 SA -150 ------------02-2
22S: 2 SA =120 S: 3 SA -3 150270 7 13007
23W: 3 ♠ = 140O: 3 +2 20060 2 -40-34
24N: 3 SA -1 50S: 3 SA -2 10050 2 90-45
25O: 5 ♠ -2200 O: 4 ♠ = 620820 13 -240109
26O: 1 -2200 O: 1 SA -2200 ------------1502-2
27O: 5 X = 550W: 2 ♠ -150  600 1210-11-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr Dr. Kesting2813