Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Kantner
Eingesetzte Spieler: Frau Kantner-Frau ElzerFrau Rückert-Frau Reissinger
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420------------ ------
2O: 5 = 400O: 5 -150  450 10 ------
3S: 4 -2 100S: 4 -2 100------------ ------
4O: 1 SA +2 150O: 1 SA +2 150------------ ------
5O: 3 SA = 400W: 2 +1 140 260 6 ------
6S: 5 -2 100O: 2 -1100  200 5 ------
7N: 4 =130 W: 2 ♠ -1100 30 1  ------
8O: 4 X -2300 S: 2 SA -1 50350 8  ------
9O: 1 SA -2200 W: 2 -2200 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Merckling921 
10W: 2 +2 170W: 2 +2 170------------ ------
11W: 4 X -3500 N: 1 SA =90 410 9  ------
12O: 1 SA +1 120O: 4 ♠ = 420300 7  ------
13N: 3 SA =600 S: 2 ♠ +1140 460 10  ------
14S: 6 -1 50S: 4 +2480  530 11 ------
15O: 3 ♠ -150 O: 3 ♠ -150 ------------ ------
16N: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------ ------
17N: 3 ♠ +1170 N: 3 ♠ +1170 ------------ ------
18S: 4 -1 100S: 4 -1 100------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Herr Loos2611 
19O: 4 ♠ X = 790O: 5 ♠ X = 85060 2  ------
20N: 5 -1 100S: 3 SA +2660  760 13 ------
21W: 2 +1 140W: 2 -2100  240 6 ------
22O: 4 ♠ +2 680O: 4 ♠ +2 680------------ ------
23W: 3 SA = 600W: 2 SA -1100  700 12 ------
24O: 5 -150 W: 4 ♠ -150 ------------ ------
25N: 6 X -4 800W: 4 +1 650 150 4 ------
26W: 3 SA = 600O: 5 = 600------------ ------
27N: 4 ♠ +2480 N: 4 ♠ +2480 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Dr. Neumann235