Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Zühlke
Eingesetzte Spieler: Frau Zühlke-Herr HeußFrau Heuß-Herr Kantner
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 SA = 400W: 3 SA -150  450 10 ------
2O: 5 ♠ -150 O: 4 ♠ = 420470 10  ------
3W: 2 = 110W: 2 SA -1100  210 5 ------
4W: 3 ♠ = 140N: 4 -1 100 40 1 ------
5S: 4 +2680 S: 4 +1650 30 1  ------
6S: 4 -1 50S: 2 =110  160 4 ------
7W: 3 = 110N: 2 ♠ -1 100 10------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Lambers1120 
8O: 6 -150 O: 5 -150 ------------ ------
9W: 4 ♠ +1 650W: 3 ♠ +1 170 480 10 ------
10O: 3 X -2500 S: 2 SA +3210 290 7  ------
11O: 3 SA +2 460S: 1 -2 100 360 8 ------
12O: 3 -150 W: 4 -2100  50 2 ------
13N: 3 SA +2660 O: 3 ♠ X -2500 160 4  ------
14S: 3 +1170 S: 3 +1170 ------------ ------
15W: 1 ♠ +2 140N: 2 =110  250 6 ------
16N: 2 SA =120 W: 2 ♠ -1100 20 1  ------
17S: 3 SA -4 200S: 2 SA +1150  350 8 ------
18W: 5 +2 440O: 5 +2 440------------ ------
19O: 3 SA +3 690O: 3 SA +3 690------------ ------
20S: 2 +1110 W: 3 ♠ -2200  90 3 ------
21W: 4 -150 W: 3 = 140190 5  ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Mathiak1737 
36N: 2 +2170 S: 2 +1110 60 2  ------
37N: 1 SA =90 W: 2 SA -2100  10------ ------
38N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ -1 50------------ ------
39O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ = 620------------ ------
40S: 3 SA =400 S: 3 +2150 250 6  ------
41O: 3 = 110N: 3 -2 100 10------ ------
42W: 1 ♠ +2 140N: 1 SA -2 20060 2  ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Lambers100