Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Frau Berger
Eingesetzte Spieler: Frau Heitzer-Frau WeitzelFrau Berger-Frau Krause
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 1 SA = 90O: 1 SA +1 12030 1 -20-23
2O: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ +1 450-------------45000
3S: 3 +1130 N: 3 SA +1430  300 7350-6-2
4S: 3 ♠ -1 100S: 3 ♠ -1 100-------------60-11
5W: 1 SA +1 120W: 3 SA = 400280 7 -38061
6S: 3 SA +2460 S: 4 +2480  20 13204-4
7W: 3 = 110W: 3 = 110------------30-44
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Heuß88 
8S: 2 -1 50W: 3 = 14090 3 -6002
9N: 3 ♠ -3 150W: 3 +1 17020 1 -2503-2
10O: 1 SA +3 180O: 3 SA = 600420 9 -28038
11N: 4 ♠ =420 N: 3 SA -1 50470 10 19066
12S: 3 SA -2 200O: 4 X -1100  300 790-70
13S: 3 ♠ +1170 S: 2 ♠ +2170 ------------280-33
14N: 3 SA =400 N: 1 SA +2150 250 6 28034
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Herr Lützenkirchen297 
15S: 2 SA =120 S: 2 SA +2180  60 2200-21
16N: 4 ♠ +2480 N: 4 ♠ +2480 ------------47000
17N: 3 SA =400 N: 3 SA +2460  60 2420-1-1
18W: 4 ♠ = 420W: 2 ♠ +1 140 280 7-200-6-2
19S: 2 SA =120 W: 1 SA +2 150270 7 6025
20W: 1 SA +2 150S: 2 =110  260 6-80-2-5
21W: 4 = 420W: 4 +1 45030 1 -370-22
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Anand817 
29N: 2 +1140 S: 4 -1 100240 6 3034
30S: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ =420 ------------3602-2
31N: 2 SA =120 S: 2 SA =120 ------------11000
32  0 N: 4 -1 5050 2 002
33O: 3 SA +2 460O: 1 SA +3 180 280 7-270-5-3
34S: 2 SA -2 200N: 1 SA =90  290 720-6-2
35S: 3 -3 150S: 3 +1130  280 7-10-4-4
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau von Moers821