Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Stumm
Eingesetzte Spieler: Frau Stumm-Herr MetzlerFrau Metzler-Herr Pfeil
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
8S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +1450 ------------540-33
9W: 4 = 620W: 3 SA -1100  720 12-450-5-11
10N: 2 ♠ +2170 W: 1 SA -1100 70 2 12021
11O: 3 ♠ -150 W: 1 SA = 90140 4 -6031
12S: 4 -3 300S: 1 SA =90  390 9-3100-9
13N: 3 ♠ +1170 N: 4 ♠ X =790  620 121401-12
14S: 3 -2 100O: 2 ♠ +1 14040 1 -13010
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Filiczki733 
15O: 4 ♠ X = 590O: 4 ♠ X = 590-------------390-55
16O: 5 ♠ -1100 O: 5 ♠ X -1200  100 3-604-6
17S: 3 ♠ -1 50O: 3 -150  100 370-31
18O: 3 SA = 400O: 4 ♠ = 42020 1 -330-23
19N: 4 X +1690 N: 4 =420 270 7 51053
20N: 1 SA +4210 N: 1 SA -2 200410 9 -13082
21W: 3 SA +2 460O: 3 SA +1 430 30 1-430-10
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Mühleib177 
22O: 3 SA -1100 O: 3 SA -3300  200 5-905-9
23N: 2 SA -1 100N: 2 -1 100------------10-33
24O: 3 SA +1 430O: 3 SA +1 430-------------4501-1
25O: 4 -1100 N: 3 -2 100200 5 -2408-4
26O: 4 ♠ +2 680O: 6 ♠ -1100  780 13130-131
27N: 5 X -3 500W: 4 -150  550 11-230-7-7
28S: 4 =620 S: 4 +1650  30 1640-10
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Hupe530 
29O: 2 ♠ -1100 O: 2 ♠ -1100 ------------150-22
30O: 3 = 110S: 2 ♠ =110  220 610-3-3
31O: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420-------------42000
32N: 4 =420 N: 4 =420 ------------41000
33W: 2 -150 S: 1 SA -1 50100 3 -2021
34S: 3 SA +1630 N: 2 ♠ +2170 460 10 180100
35N: 3 X -3 500W: 6 ♠ = 1430930 14 -1020119
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Faber276