Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Frau Filiczki
Eingesetzte Spieler: Frau I. Krüger-Frau WirbitzkyFrau Filiczki-Frau Fischer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA +2460 N: 3 SA +2460 ------------4401-1
2N: 4 -2 200N: 4 =620  820 13420-12-5
3W: 3 SA -1100 O: 4 ♠ -2200  100 31000-3
4N: 3 +2200 N: 4 +1650  450 10540-8-3
5N: 3 -1 100N: 4 -1 100-------------1802-2
6N: 3 SA +1430 N: 3 SA =400 30 1 43001
7N: 3 SA +1630 N: 4 -1 100730 12 27089
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Mühleib1326 
8S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +1450 ------------540-33
9W: 3 SA -1100 W: 4 = 620720 12 -450115
10W: 1 SA -1100 N: 2 ♠ +2170  70 2120-1-2
11W: 1 SA = 90O: 3 ♠ -150  140 4-60-1-3
12S: 1 SA =90 S: 4 -3 300390 9 -31090
13N: 4 ♠ X =790 N: 3 ♠ +1170 620 12 14012-1
14O: 2 ♠ +1 140S: 3 -2 100 40 1-1300-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Stumm337 
15O: 4 ♠ -150 O: 4 ♠ = 420470 10 -390101
16O: 4 ♠ +1 650O: 5 ♠ -1100  750 13-60-11-4
17S: 2 +1140 S: 3 ♠ =140 ------------702-2
18O: 3 SA = 400O: 2 ♠ = 110 290 7-330-2-6
19N: 4 +2480 N: 4 +1450 30 1 510-12
20S: 6 -4 400W: 3 = 140 260 6-130-70
21O: 3 SA = 400O: 3 SA +1 43030 1 -43010
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Faber1226 
29O: 2 ♠ -2200 O: 2 ♠ -2200 ------------1502-2
30O: 1 SA +1 120S: 2 ♠ +1140  260 610-4-4
31O: 3 SA +1 430O: 4 ♠ = 420 10-------42000
32N: 3 SA =400 N: 3 SA =400 ------------41000
33O: 2 = 110W: 3 -150  160 4-20-3-2
34S: 4 -2 200N: 2 SA =120  320 8180-92
35O: 6 = 1430O: 4 +3 710 720 12-1020-9-7
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Hupe030