Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Stumm
Eingesetzte Spieler: Frau Metzler-Herr PfeilFrau Stumm-Herr Metzler
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA -1 50S: 3 SA =400  450 10160-5-6
2O: 3 SA +1 430S: 2 ♠ X -3 800370 9 -380-29
3W: 4 +3 710W: 5 +1 680 30 1-7000-1
4S: 4 X -2 500S: 4 X -2 500-------------460-11
5S: 2 ♠ +2170 S: 4 ♠ -1 100270 7 -6061
6W: 5 ♠ +1 680O: 4 ♠ +2 680-------------8705-5
7N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------4405-5
8W: 2 ♠ +1 140S: 2 SA -1 50 90 3-60-20
9S: 4 +1450 S: 4 +2480  30 1470-10
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Mühleib1615 
10O: 3 SA +1 630O: 3 SA -1100  730 12-110-11-5
11N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +1450 ------------46000
12N: 3 -1 100S: 3 -1 100-------------10000
13N: 4 =620 S: 4 ♠ +1650  30 1640-10
14S: 2 =110 N: 2 +1140  30 1160-21
15W: 3 SA +1 430W: 3 SA +1 430-------------44000
16N: 6 =920 S: 3 SA +2460 460 10 55093
17N: 4 +1450 N: 3 SA +2460  10------470-10
18W: 4 ♠ X -2300 S: 4 -5 500800 13 -10099
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Kaiser2314 
19O: 4 X = 790N: 4 ♠ =420  1210 1550-13-9
20W: 2 = 110N: 1 SA =90  200 550-4-1
21O: 3 X -3500 S: 2 ♠ -2 200700 12 15088
22O: 4 = 130O: 4 ♠ = 620490 10 -29048
23N: 2 ♠ X -2 500W: 3 SA -1100  600 12-50-10-4
24O: 5 X -1100 S: 5 -2 100200 5 130-16
25W: 6 -1100 O: 3 SA = 600700 12 -510123
26W: 6 -1100 O: 2 ♠ -1100 -------------604-4
27S: 2 ♠ =110 W: 4 -2100 10 ------12001
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Herr Farag3932