Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Stumm
Eingesetzte Spieler: Frau Metzler-Herr Pfeil Frau Stumm-Herr Metzler
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA -1 50N: 3 SA =400  450 10180-6-6
2S: 2 ♠ X -1 200S: 2 X -1 200-------------2502-2
3W: 3 SA +3 690W: 3 SA +3 690-------------69000
4O: 3 SA +3 690W: 4 +1 650 40 1-6800-1
5S: 3 ♠ -1 100N: 1 SA =90  190 5-30-2-3
6S: 2 =110 S: 2 +1140  30 1801-2
7S: 3 ♠ -1 100S: 1 ♠ +1110  210 5-50-2-4
8N: 5 =450 N: 4 =420 30 1045001
9N: 2 ♠ -1 50N: 3 ♠ =140  190 590-4-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Mühleib1,027,0 
10S: 1 SA +2150 N: 2 +1140 10 ------16001
11S: 6 X -5 1100N: 5 X -6 1400300 70-116026
12N: 3 SA -3 300N: 3 SA -2 200 100 360-86
13W: 6 SA +1 1470O: 6 SA +1 1470-------------1430-11
14S: 6 =920 N: 3 SA +3490 430 10060083
15O: 3 SA -150 W: 3 SA -150 ------------5000
16O: 3 = 140N: 2 SA =120  260 6-3906-11
17S: 3 ♠ -1 50S: 3 ♠ -1 50-------------30-11
18N: 5 -2 200S: 6 ♠ -2 200------------210-99
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau I. Krüger17,09,0 
19N: 4 +1450 N: 4 =420 30 1045001
20W: 5 = 650W: 4 +1 650-------------65000
21W: 4 X -1100 N: 4 ♠ -2 200300 70-6044
22O: 1 SA -4400 O: 1 SA -2200 200 5020050
23S: 4 ♠ =620 S: 3 ♠ =140 480 100-1012-4
24O: 4 X -51100 N: 3 SA +1430 670 120470121
25W: 2 = 110N: 2 SA -1 50 60 210-32
26S: 4 ♠ =620 S: 3 ♠ +1170 450 10040066
27W: 4 = 420N: 4 -2 100 320 8-150-7-2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Elzer45,010,0