Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Frau I. Krüger
Eingesetzte Spieler: Frau Fischer-Herr van Delden Frau I. Krüger-Frau Wirbitzky
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA -1 50N: 3 SA =400  450 10180-6-6
2N: 3 ♠ X -2 500S: 2 ♠ -1 100 400 9-250-6-4
3O: 3 SA +3 690O: 3 SA +3 690-------------69000
4W: 5 +1 680W: 5 +1 680-------------68000
5S: 3 -2 200S: 2 ♠ =110  310 7-30-5-4
6N: 2 +2170 N: 3 -2 100270 708035
7N: 2 ♠ -1 100S: 2 ♠ -1 100-------------50-22
8N: 4 +2480 N: 4 +1450 30 1045010
9N: 3 ♠ =140 N: 1 ♠ +1110 30 10902-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Elzer9,026,0 
10N: 2 +1140 S: 1 SA +2150  10------160-10
11N: 5 X -6 1400S: 6 X -5 1100 300 7-1160-6-2
12N: 3 SA -2 200N: 3 SA -3 300100 3060-68
13O: 6 SA +1 1470W: 6 SA +1 1470-------------1430-11
14N: 3 SA +3490 S: 6 =920  430 10600-3-8
15W: 3 SA -150 O: 3 SA -150 ------------5000
16N: 2 SA =120 O: 3 = 140260 60-39011-6
17S: 3 ♠ -1 50S: 3 ♠ -1 50-------------30-11
18S: 6 ♠ -2 200N: 5 -2 200------------210-99
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Stumm9,017,0 
19N: 5 =450 N: 4 +2480  30 14500-1
20O: 4 +1 650W: 4 +1 650-------------65000
21O: 3 -150 N: 4 ♠ -2 200250 60-6034
22N: 2 ♠ =110 O: 1 SA -1100 10 ------200-33
23W: 4 = 620W: 3 +1 170 450 10-10-124
24N: 3 ♠ -1 50N: 3 SA =400  450 10470-112
25W: 2 -1100 W: 2 -1100 ------------103-3
26S: 3 ♠ +1170 S: 4 ♠ =620  450 10400-6-6
27W: 2 ♠ +1 140W: 4 ♠ -150  190 5-1500-5
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Mühleib6,036,0