Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Lambers
Eingesetzte Spieler: Frau Lambers-Frau Hammerström Herr Schmitz-Frau Schmitz
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 SA = 400W: 2 +1 110 290 7-200-5-3
2S: 1 ♠ +1110  Pass0 110 302031
3O: 3 -1100 S: 4 -3 150250 60-6043
4O: 2 = 110S: 2 ♠ =110  220 6-60-2-5
5S: 3 ♠ -2 200S: 3 ♠ =140  340 80-5-4
6S: 3 =140 S: 4 =420  280 71201-7
7O: 4 ♠ X = 790O: 4 ♠ X = 790-------------500-77
8S: 3 SA =400 N: 5 -3 150550 1106085
9N: 3 SA +4520 N: 6 =920  400 9700-5-6
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Neitzel20,037,0 
10O: 3 = 110O: 3 -1100  210 5-10-3-3
11N: 4 =420 N: 4 =420 ------------440-11
12N: 2 +2170 N: 4 =620  450 10510-8-3
13O: 4 -2200 O: 2 -1100 100 30704-1
14O: 2 ♠ = 110W: 2 +1 110-------------60-22
15S: 3 SA +2660 S: 3 SA +2660 ------------65000
16N: 6 ♠ -2 100N: 6 ♠ =980  1080 14320-9-12
17W: 4 +1 450W: 4 = 420 30 1-4400-1
18N: 3 -1 100N: 3 =110  210 5-50-2-4
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Vedova3,035,0 
19W: 2 +3 150W: 2 +3 150-------------3806-6
20W: 2 -1100 O: 2 SA +1 150250 60-10052
21N: 3 SA -2 200S: 3 -1 100 100 3-150-2-2
22S: 1 SA +1120 S: 2 SA +1150  30 1702-2
23S: 4 =620 W: 3 ♠ -2200 420 9052038
24N: 4 +2480 N: 4 =420 60 2046011
25S: 5 =400 N: 3 SA +1430  30 13601-2
26W: 3 SA = 600O: 4 ♠ -2200  800 13-50-11-6
27S: 3 ♠ X +1630 W: 4 -2100 530 11026094
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Krause28,018,0