Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Elzer
Eingesetzte Spieler: Frau Reissinger-Frau Rückert Frau Elzer-Frau Kantner
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 +2480 S: 4 +2480 ------------47000
2N: 3 +2150 N: 3 SA +1630  480 10280-4-8
3S: 4 ♠ X -3 500O: 3 = 110 390 9-210-7-3
4W: 3 ♠ +1 170W: 4 ♠ = 620450 100-40066
5N: 2 ♠ =110 O: 3 +2 150260 60-7052
6O: 4 ♠ -2200 O: 2 ♠ +2 170370 906046
7N: 4 ♠ X -2 500W: 3 +1 130 370 9-380-3-6
8N: 4 -1 50W: 5 = 400350 80-26054
9N: 1 SA =90 N: 1 SA -3 150240 601807-7
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Neitzel39,028,0 
10W: 2 = 110N: 2 =90  200 5-10-3-3
11W: 1 SA = 90W: 1 SA +1 12030 10-11010
12O: 3 = 110W: 1 SA +1 12010 -------13010
13N: 5 +1680 W: 4 ♠ -1100 580 110590310
14O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ = 420 30 1-340-32
15N: 3 SA =600 W: 4 ♠ -2100 500 110-3012-4
16N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ -1 50500 11033039
17N: 3 -3 150W: 2 ♠ = 110 40 1-130-1-1
18O: 3 ♠ -150 O: 3 ♠ -150 ------------80-11
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Krause34,07,0 
19N: 2 ♠ =110 S: 2 ♠ +1140  30 1103-4
20S: 2 -1 100O: 2 SA -2200  300 720-3-5
21N: 3 =110 N: 3 -2 200310 70-2045
22W: 3 SA +1 630O: 2 ♠ +3 200 430 10-520-3-8
23O: 4 ♠ -1100 O: 4 ♠ = 620720 120-26088
24W: 2 SA -150 O: 2 = 110160 40-7031
25O: 1 SA +2 150O: 1 SA +2 150-------------130-11
26W: 3 X +2 1070W: 4 ♠ X -41100  2170 190-14-15
27N: 4 -1 50N: 3 +1170  220 6100-4-2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Anand23,043,0