Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Herr Prof. Dr. Sobbe
Eingesetzte Spieler: Herr Eichner-Frau Wermbter Herr Prof. Dr. Sobbe-Frau Sobbe
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 -3 150S: 2 ♠ +1140  290 720-5-3
2W: 4 -150 W: 3 = 140190 50-6032
3W: 3 SA -2200 N: 1 ♠ =80 120 3010031
4O: 2 ♠ +1 140N: 4 -1 100 40 1-110-10
5W: 4 -3150 N: 3 ♠ =140 10 -------505-5
6N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ +1450  30 13801-2
7W: 4 -1100 O: 3 = 140240 60-3209-5
8N: 2 ♠ +1140 N: 2 ♠ +2170  30 1802-3
9N: 2 ♠ -1 50N: 2 ♠ -2 10050 2020-23
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Lambers16,010,0 
10O: 2 ♠ = 110W: 3 -1100  210 550-4-2
11W: 4 = 420W: 4 = 420-------------4702-2
12N: 5 =600 S: 3 SA +1630  30 14205-5
13N: 3 =110 W: 2 ♠ = 110220 605024
14W: 2 +4 170W: 2 +2 130 40 1-3004-5
15O: 3 ♠ -150 N: 3 =110  60 2201-3
16N: 1 SA +2150 S: 3 -1 50200 503032
17S: 1 SA -1 50S: 1 SA +1120  170 560-3-2
18W: 1 SA +2 150O: 3 -3150  300 710-4-4
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau von Moers11,021,0 
19O: 3 SA = 600O: 2 SA +1 150 450 10-110-101
20N: 4 +1650 S: 3 SA =600 50 2063011
21N: 3 ♠ =140 N: 4 ♠ -1 100240 60-1206-1
22O: 3 +3 170S: 2 ♠ -1 50 120 3-2502-5
23N: 4 ♠ +2680 N: 4 ♠ +1650 30 105504-3
24O: 3 ♠ -150 O: 3 ♠ -150 -------------102-2
25S: 3 SA +2460 N: 3 SA +2460 ------------3304-4
26N: 3 =110 S: 1 SA =90 20 10-103-3
27N: 3 ♠ -1 50N: 3 ♠ =140  190 5-500-5
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Anand10,018,0