Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Herr Eichner
Eingesetzte Spieler: Frau Jurgons-Frau Kuttenkeuler Herr Eichner-Frau Wermbster
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 ♠ =140 S: 4 ♠ -1 50190 505033
2S: 2 SA =120 S: 4 ♠ =620  500 11380-6-6
3W: 4 ♠ -1100 O: 4 = 620720 120-150610
4W: 2 SA +1 150O: 4 ♠ -1100  250 6-20-4-3
5N: 2 ♠ +1140 N: 2 ♠ =110 30 10503-2
6S: 3 SA =400 S: 3 SA =400 ------------2903-3
7N: 4 ♠ X -1 200N: 4 ♠ -2 200-------------20000
8W: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ -150 -------------603-3
9O: 2 +1 140O: 3 -1100  240 6-70-2-5
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Werning18,023,0 
10W: 2 ♠ -2200 N: 2 SA +3210  10------504-4
11W: 2 +2 170N: 2 ♠ -2 100 70 2-140-1-1
12N: 1 ♠ -2 200N: 1 SA =90  290 7-20-5-3
13O: 2 SA +2 180W: 2 SA = 120 60 2-50-42
14N: 2 -1 50W: 2 -150  100 350-30
15S: 2 =110 W: 2 SA = 120230 604024
16O: 2 SA X = 690S: 2 =110  800 13-90-12-5
17W: 1 SA +1 120O: 2 -2100  220 6-30-3-4
18N: 2 ♠ -1 100W: 3 -4200  300 7210-70
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr Dr. Merckling6,040,0 
19S: 4 ♠ =420 S: 6 ♠ =980  560 11850-10-4
20O: 2 ♠ X -1200 N: 4 +2680  480 10350-4-8
21S: 5 X -3 800O: 3 ♠ -150  850 13-400-9-10
22N: 2 -1 50N: 3 -2 10050 20-30-12
23O: 2 +1 140O: 3 = 140-------------1601-1
24N: 2 SA =120 N: 3 SA -1 50170 5011004
25N: 2 -2 100W: 2 -1100  200 520-3-2
26S: 1 +2110 N: 4 -1 100210 50-6051
27O: 2 SA -150  Pass0 50 204001
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Lambers14,039,0