Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau van Delden
Eingesetzte Spieler: Frau van Delden-Herr van Delden Frau I. Krüger-Frau Wirbitzky
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 -150 S: 3 ♠ X -4 800850 130-240711
2N: 3 SA =600 N: 3 SA =600 ------------4005-5
3O: 4 -1100 O: 4 -3300  200 5200-3-3
4N: 2 ♠ -2 200N: 2 ♠ =110  310 7-2100-8
5N: 2 =110 O: 1 SA = 90200 502033
6S: 3 SA +1430 S: 5 =400 30 103004-3
7N: 3 SA +1630 N: 2 SA =120 510 11021093
8N: 3 SA +1430 N: 3 SA +1430 ------------2305-5
9O: 2 SA +1 150O: 3 SA -1100  250 640-5-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Flehmer30,018,0 
10O: 2 ♠ = 110W: 4 -2200  310 7120-6-2
11N: 3 SA -2 100N: 3 SA -2 100-------------40-22
12W: 1 SA = 90W: 3 SA +1 430340 80-21036
13N: 3 SA +1630 W: 2 ♠ -2200 430 10029083
14O: 4 ♠ +1 450O: 3 SA = 400 50 2-420-1-1
15N: 1 SA =90 N: 2 =90 ------------110-11
16W: 3 = 110O: 3 SA = 600490 100-26048
17S: 2 ♠ =110 S: 2 ♠ +1140  30 1302-3
18N: 6 ♠ -1 100N: 4 ♠ +1650  750 13360-10-7
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Großpietsch28,023,0 
19N: 1 SA -2 100N: 1 SA +1120  220 6160-61
20W: 4 ♠ X +2 1190S: 5 -1 100 1090 14-250-14-4
21O: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ +2 17030 10-15001
22W: 1 SA = 90W: 1 SA = 90-------------50-11
23N: 1 SA =90  Pass0 90 309003
24S: 4 +1450 S: 4 =420 30 103603-2
25S: 3 -3 150W: 1 SA -1100  250 610-4-3
26N: 4 ♠ -1 100O: 5 -5500  600 12230-8-7
27S: 3 -3 150S: 1 SA =90  240 60-4-3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr Dr. Neumann5,044,0