Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Metzler
Eingesetzte Spieler: Frau Metzler-Herr Pfeil Herr Metzler-Herr Trepnau
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 5 -1 50S: 5 =400  450 10260-7-4
2O: 2 -150 O: 2 -150 ------------270-66
3S: 2 =90 N: 1 SA +2150  60 2130-1-1
4N: 4 +2680 N: 4 ♠ -3 300980 140560313
5S: 3 +1130 S: 3 -1 100230 605024
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Mattsson20,012,0 
6W: 3 SA = 600N: 3 ♠ -2 100 500 11-30-112
7S: 1 SA +2150 S: 1 SA +2150 ------------15000
8O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ = 420 30 1-390-21
9W: 3 SA -2200 N: 2 -1 50250 603052
10N: 3 SA +2660 N: 3 SA -1 100760 130150116
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Glubrecht19,012,0 
11O: 1 SA -150 O: 1 SA -2100  50 280-1-1
12N: 3 -1 100N: 4 -3 300200 50-70-16
13S: 4 =620 S: 4 +1650  30 15602-3
14W: 3 +2 150O: 3 SA +3 490340 80-38063
15N: 3 SA +2660 S: 3 SA +1630 30 104905-4
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Donner14,03,0 
16N: 3 ♠ =140 N: 3 ♠ -1 50190 504033
17O: 4 +3 510W: 6 ♠ -150  560 11-5000-11
18S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +1650 ------------5204-4
19S: 1 ♠ -1 50O: 4 -1100  150 410-2-3
20N: 2 ♠ +2170 S: 3 -2 200370 90250-210
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Herr van Delden14,015,0 
21W: 4 -150 W: 4 -150 -------------1104-4
22N: 3 ♠ =140 N: 1 SA +2150  10------280-44
23S: 3 SA +2660 S: 3 SA +2660 ------------5902-2
24N: 3 SA +3490 N: 3 SA +3490 ------------48000
25O: 1 = 70S: 2 ♠ =110  180 530-3-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Großpietsch0,05,0