Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Herr Flehmer
Eingesetzte Spieler: Frau Bunnenberg-Frau Raatz Herr Flehmer-Frau von Moers
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 = 140W: 2 SA -2100  240 620-4-2
2N: 2 SA +1150 S: 3 ♠ =140 10 ------13010
3S: 2 =110 N: 4 -1 50160 4010004
4O: 1 SA = 90S: 2 ♠ -1 10010 -------1702-2
5O: 3 = 110W: 3 SA +3 490380 90-21037
6O: 2 = 110O: 3 = 14030 10-80-12
7W: 2 +2 130O: 4 = 130-------------70-22
8W: 3 SA -150 W: 3 SA = 400450 100-30083
9N: 3 SA -1 50S: 2 -1 50-------------20-11
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Engel24,06,0 
10W: 3 = 140N: 2 ♠ =110  250 6-1400-6
11N: 2 +3150 N: 3 -1 50200 508024
12W: 1 SA +2 150W: 1 SA +3 18030 10-17010
13N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ -2 200820 13010125
14W: 5 +1 420O: 2 SA = 120 300 7-220-5-3
15N: 3 -2 200S: 3 -2 200-------------50-44
16N: 1 SA -2 100W: 3 +1 17070 20-12012
17N: 3 SA -2 100N: 2 ♠ =110  210 520-3-3
18W: 3 ♠ = 140W: 3 ♠ = 140-------------80-22
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Weißleder21,018,0 
19W: 4 ♠ = 620S: 5 X -1 100 520 11-230-9-4
20N: 4 +1650 N: 4 +1650 ------------65000
21W: 4 -150 W: 4 +1 450500 110-12058
22W: 1 SA = 90N: 2 -1 50 40 170-43
23W: 3 ♠ = 140N: 3 +2200  340 8110-6-3
24N: 3 ♠ -1 50N: 3 ♠ =140  190 5-500-5
25W: 4 = 620W: 3 +1 170 450 10-280-8-3
26W: 1 SA +1 120W: 2 = 110 10-------40-22
27S: 3 ♠ =140 N: 2 ♠ +2170  30 11500-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Jüngst11,036,0