Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Frau Jüngst
Eingesetzte Spieler: Frau Weißleder-Frau Roller Frau Jüngst-Frau Deppe
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 -2 100N: 2 SA =120  220 670-5-2
2O: 3 ♠ = 140O: 4 ♠ -2100  240 6-30-3-4
3O: 4 -1100 O: 4 = 620720 120-24089
4O: 3 ♠ = 140S: 3 -1 100 40 1-60-21
5N: 2 SA -2 200S: 2 ♠ +1140  340 8-70-4-5
6W: 5 X -1200 N: 3 =110 90 30803-1
7W: 3 SA +1 630W: 1 SA +1 120 510 11-500-4-9
8N: 3 ♠ -3 150S: 1 SA +2150  300 710-4-4
9S: 2 +3200 N: 2 =90 110 3021003
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Großpietsch18,039,0 
10S: 4 X -2 500W: 4 ♠ = 620120 30-360-46
11N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ =420 ------------3003-3
12O: 5 +1 480O: 5 +1 480-------------48000
13N: 3 SA +3690 S: 4 +2680 10 ------5404-4
14S: 4 =420 S: 4 =420 ------------43000
15N: 1 SA -1 100N: 1 SA +1120  220 650-4-2
16N: 2 +3150 N: 4 +2170  20 1220-22
17N: 4 =420 N: 4 =420 ------------3003-3
18O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +1 450-------------45000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Metzler3,07,0 
19O: 2 ♠ = 110W: 3 SA -1100  210 5-1802-7
20N: 5 +2640 N: 4 ♠ +2680  40 1660-1-1
21O: 3 SA = 400W: 4 ♠ -150  450 10-290-3-8
22N: 3 SA +2460 N: 1 SA +4210 250 601907-1
23N: 3 ♠ -2 200W: 4 +2 680480 100-59093
24S: 3 SA +1430 N: 3 SA +1430 ------------3103-3
25S: 3 -1 50N: 4 -1 50------------40-33
26N: 2 SA -2 200N: 1 SA -1 100 100 3-80-31
27N: 4 -3 150O: 3 ♠ = 140 10-------1600-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Segschneider16,019,0