Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Metzler
Eingesetzte Spieler: Herr Metzler-Herr Trepnau Frau Metzler-Herr Pfeil
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 -2100 O: 4 X -2300  200 5202-7
2W: 5 -3150 W: 3 SA -2100 50 20503-2
3O: 3 -1100 N: 2 =90 10 ------150-22
4S: 3 SA +2660 N: 3 SA +3690  30 16600-1
5N: 3 +1130 S: 4 ♠ +1650  520 11330-5-8
6O: 2 +1 110W: 3 = 14030 10-60-22
7S: 3 SA -1 100N: 3 SA -1 100------------80-55
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Segschneider3,017,0 
15N: 2 =90 N: 4 -1 100190 503024
16W: 2 = 110O: 1 SA = 90 20 1-20-32
17W: 3 ♠ -150 W: 4 ♠ X -2300  250 6130-2-5
18S: 1 SA =90 S: 2 SA +3210  120 3180-3-1
19W: 4 +1 650W: 4 +1 650-------------66000
20W: 2 ♠ -1100 S: 1 SA +1120  20 111000
21N: 2 ♠ =110 O: 3 SA -3150  40 1130-1-1
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Großpietsch5,012,0 
22O: 2 +1 110O: 2 +1 110-------------11000
23S: 3 ♠ -2 200S: 3 ♠ -2 200-------------160-11
24W: 2 ♠ = 110S: 3 +1130  240 680-5-2
25O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------180-99
26O: 2 SA +2 180O: 2 +1 110 70 2-2602-4
27S: 5 +1420 N: 6 =920  500 11560-4-8
28W: 2 +2 130N: 3 =110  240 6-60-2-5
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Kaiser0,025,0 
29O: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ X -1200  310 70-3-5
30N: 2 SA +2180 N: 2 -2 100280 708035
31O: 4 -150 O: 4 -150 -------------1906-6
32O: 1 SA -1100 O: 1 SA +1 120220 60-6042
33W: 1 SA -2100 S: 2 =110  10------801-1
34O: 2 SA = 120O: 2 SA = 120-------------13000
35S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ =420 ------------440-11
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Herr van Delden13,07,0