Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Frau Metzler
Eingesetzte Spieler: Frau Metzler-Herr Pfeil Herr Metzler-Herr Trepnau
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 2 +3200 N: 2 +2170 30 1018010
2O: 4 +2 480O: 4 +1 450 30 1-4800-1
3S: 1 SA +1120 S: 3 +1130  10------502-2
4N: 3 SA +2660 N: 3 SA +1630 30 1065001
5W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420-------------43000
6W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ +1 65030 10-64010
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Segschneider3,01,0 
7S: 3 SA +2660 S: 3 SA +2660 ------------5603-3
8W: 3 SA +1 430W: 3 SA +2 46030 10-380-22
9N: 2 ♠ -1 50O: 4 X = 790740 120-310610
10N: 3 -3 300 Pass0  300 7-180-3-5
11N: 4 =420 N: 2 +3200 220 6034024
12S: 2 +3200 S: 3 +1170 30 10420-66
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Koch20,07,0 
13O: 3 +1 170O: 4 -1100  270 7-3805-10
14N: 2 =110 N: 2 SA +1150  40 1180-21
15S: 4 ♠ -1 100N: 3 SA -2 200100 3040-46
16S: 4 =420 S: 4 +1450  30 14001-2
17O: 6 SA +1 1020W: 6 = 920 100 3-740-75
18O: 2 ♠ +1 140O: 3 ♠ = 140-------------1701-1
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau I. Krüger3,012,0 
19O: 4 +1 650O: 5 = 650-------------600-22
20O: 3 SA +1 630O: 4 ♠ = 620 10-------6400-1
21W: 3 SA = 400W: 3 SA = 400-------------40000
22W: 4 +2 680W: 6 -1100  780 13-540-4-12
23O: 2 SA -1100 W: 4 ♠ -2200  100 3170-2-1
24O: 3 SA +2 460O: 3 SA +2 460-------------46000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Glubrecht0,016,0 
25W: 3 SA +3 690W: 3 SA +2 660 30 1-470-65
26O: 3 SA = 600O: 3 +2 150 450 10-220-9-2
27S: 1 SA +2150 N: 3 SA =400  250 6190-1-5
28W: 4 -150 W: 4 -150 -------------1004-4
29S: 1 ♠ =80 N: 1 SA -2 200280 70-9053
30S: 4 -1 50N: 2 +2170  220 6170-60
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr Kreimeyer7,023,0