Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Kaiser
Eingesetzte Spieler: Frau Kaiser-Herr Dr. Kaiser Herr Donner-Herr Kreimeyer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
8O: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ = 110-------------10000
9O: 4 -1100 W: 4 = 620720 120-26088
10S: 3 ♠ =140 W: 2 = 110250 602034
11W: 3 ♠ = 140O: 1 SA = 90 50 2-70-21
12O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ +1 45030 10-5403-3
13N: 5 =600 N: 2 +3150 450 10038066
14W: 4 ♠ +1 450W: 6 ♠ -2100  550 11-300-4-9
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau I. Krüger29,013,0 
15S: 4 ♠ +1650 S: 2 ♠ +2170 480 10028093
16W: 2 SA +2 180O: 2 ♠ = 110 70 230-54
17O: 3 = 110W: 1 SA +2 15040 10-2003-2
18S: 3 -1 100W: 2 ♠ +1 14040 10-15020
19N: 3 SA =400 S: 3 SA +2460  60 2420-1-1
20W: 5 = 600W: 5 X = 750150 40-530-26
21N: 1 SA =90 N: 1 SA +1120  30 1701-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Glubrecht16,05,0 
22N: 3 SA -1 50N: 3 SA -2 10050 20-6001
23S: 2 +1110 W: 1 -1100 10 ------701-1
24W: 4 = 420W: 4 = 420-------------360-22
25S: 2 -2 100S: 2 -2 100-------------11000
26N: 3 SA +3690 N: 3 SA +1630 60 2066011
27W: 4 ♠ X -1100 O: 4 ♠ X = 590690 120-160610
28S: 2 ♠ +1140 W: 2 = 110250 60-5052
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Großpietsch22,00,0 
29N: 5 +2710 N: 4 +2680 30 1069010
30 Pass0 N: 2 -1 5050 20-4010
31N: 4 -2 200N: 3 =140  340 8-10-5-4
32W: 2 SA -2200 W: 3 SA = 600800 130-90711
33S: 5 -3 150W: 4 ♠ = 420270 70-31043
34O: 4 +1 450O: 2 +3 200 250 6-390-2-5
35W: 3 SA +1 630O: 3 +2 150 480 10-510-3-8
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Metzler23,024,0