Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Kaiser
Eingesetzte Spieler: Frau Kaiser-Herr Dr. Kaiser Herr Kreimeyer-Herr Dethlefsen
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 ♠ X -2 300O: 3 +1 130 170 5-130-50
2O: 4 -2100 W: 2 = 110210 508015
3S: 6 +11010 S: 6 =980 30 10100001
4N: 1 SA -1 100N: 1 SA -2 200100 30-15022
5O: 4 ♠ -2100 O: 4 ♠ = 420520 110-3049
6O: 2 ♠ X = 670O: 2 ♠ = 110 560 11-120-110
7O: 4 -1100 W: 4 = 620720 120-20079
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Steffen32,016,0 
8S: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ =110 30 1012010
9N: 4 ♠ +3510 N: 6 ♠ =980  470 10620-3-8
10N: 3 SA +1630 S: 5 +2640  10------64000
11S: 4 ♠ +2480 S: 5 ♠ +1480 ------------610-44
12N: 3 SA -3 300W: 5 X = 550250 60-34015
13W: 4 ♠ +3 710W: 4 ♠ +3 710-------------71000
14O: 4 = 420O: 4 = 420-------------170-66
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Fingerle7,010,0 
15S: 1 SA -2 200S: 1 SA -1 100 100 3-180-1-2
16W: 3 SA +4 720W: 4 ♠ +3 710 10-------590-43
17S: 2 ♠ =110 O: 1 SA -150 60 207011
18W: 2 -150 N: 2 ♠ -1 100150 406004
19N: 4 ♠ +3510 N: 3 ♠ +3230 280 7042035
20W: 4 -1100 W: 4 -1100 -------------805-5
21S: 2 ♠ X +21070 N: 3 -5 5001570 170901411
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Segschneider30,03,0 
22S: 2 -2 100S: 3 SA -2 100-------------1201-1
23O: 3 -1100 O: 3 SA -1100 ------------601-1
24N: 3 SA +1430 O: 2 ♠ -150 380 9032037
25W: 2 ♠ +1 140W: 4 X -1200  340 8-40-3-6
26W: 6 ♠ -1100 W: 3 SA +1 630730 120-450115
27W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420-------------43000
28N: 4 ♠ =620 N: 6 SA -2 200820 130430512
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr van Delden34,08,0