Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Metzler
Eingesetzte Spieler: Herr Trepnau-Herr Metzler Frau Metzler-Herr Pfeil
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 +1150 S: 5 =400  250 6240-3-4
2N: 5 X =850 W: 5 X -1100 750 130360106
3W: 1 +1 90S: 2 +1140  230 6-30-2-5
4O: 1 SA = 90N: 2 X =670  760 1370-4-12
5S: 1 SA X -1 200O: 2 SA = 120 80 2-70-42
6W: 3 SA +1 630O: 3 SA +1 630-------------63000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Dethlefsen13,027,0 
7O: 6 X -1200 N: 6 ♠ =1430  1230 15850-12-11
8O: 2 +1 140S: 3 -1 50 90 3-110-1-2
9W: 4 ♠ +2 680W: 4 ♠ +1 650 30 1-370-77
10O: 3 ♠ -3300 N: 4 -1 100400 90073
11N: 3 ♠ -2 100S: 3 ♠ -2 100-------------1802-2
12W: 4 +1 450W: 4 +1 450-------------45000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Glubrecht9,019,0 
13N: 4 +1650 N: 2 +3200 450 10041065
14W: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ -150 -------------503-3
15S: 2 =110 S: 2 +2170  60 2250-42
16W: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------60000
17W: 3 SA +2 460O: 3 SA +2 460-------------45000
18S: 4 +1650 S: 4 -1 100750 130220108
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Segschneider23,02,0 
19W: 3 SA -1100 W: 3 SA = 600700 120-370106
20W: 3 SA +2 660O: 3 SA -2200  860 13-380-7-11
21W: 2 ♠ +3 200W: 2 ♠ +3 200-------------2903-3
22O: 2 = 90W: 3 -1100  190 5-40-2-4
23O: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ +1 14030 10-40-23
24O: 3 +1 130O: 5 -150  180 5-100-1-4
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Mattsson13,023,0 
25O: 6 = 1430W: 4 ♠ +1 650 780 13-800-12-4
26S: 3 -1 100S: 2 +1140  240 680-5-2
27O: 5 -3150 O: 4 -2100 50 20290-45
28W: 2 +1 110W: 2 = 90 20 1-80-10
29S: 4 -1 100S: 4 -1 100------------270-99
30W: 4 ♠ -150 O: 4 ♠ -2100  50 2-904-5
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau I. Krüger2,022,0