Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Herr Dethlefsen
Eingesetzte Spieler: Herr Kreimeyer-Herr Donner Herr Dethlefsen-Herr Dr. Kaiser
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 +1 170W: 4 = 420250 60-37052
2W: 4 +1 450W: 3 ♠ = 140 310 7-370-2-6
3S: 2 ♠ -1 50S: 2 ♠ -2 10050 20-20-12
4O: 2 = 110W: 2 = 110-------------1301-1
5O: 2 -150 N: 3 -1 100150 40-4032
6O: 4 ♠ +1 650O: 2 ♠ X +4 1470820 130-860512
7W: 4 +2 680W: 4 +2 680-------------68000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau I. Krüger25,07,0 
15N: 3 +3170 O: 3 ♠ -150 120 307031
16O: 4 ♠ +1 650W: 3 SA +1 630 20 1-460-55
17W: 3 SA -2100 W: 3 SA +1 430530 110-28094
18W: 3 SA -150 W: 3 SA -150 -------------403-3
19S: 1 ♠ +1110 S: 2 ♠ -3 150260 601034
20N: 4 +1650 N: 3 =140 510 110190102
21N: 4 ♠ -1 100N: 2 SA -1 100-------------10000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Wegner31,01,0 
22S: 3 =110 S: 3 +1130  20 1103-3
23W: 2 ♠ -2200 W: 3 = 110310 70230-18
24S: 3 ♠ -1 50W: 3 -2100  150 410-2-3
25N: 3 SA +1430 N: 3 SA -1 50480 10030048
26O: 4 ♠ -3300 O: 3 SA -2200 100 30307-5
27N: 4 SA +2490 N: 6 SA =990  500 11620-4-9
28W: 4 = 420W: 4 = 420-------------220-55
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Gröbler20,016,0 
29N: 2 -1 100O: 2 ♠ = 11010 -------80-11
30O: 1 SA +1 120O: 1 SA +2 15030 10-13001
31N: 3 SA =600 N: 3 SA =600 ------------61000
32N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ =420 30 103204-3
33O: 1 SA -150 O: 3 SA -2100  50 2201-2
34N: 3 -1 100W: 4 = 13030 10-1903-2
35S: 4 =420 N: 4 -2 100520 11029049
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Großpietsch14,02,0