Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Metzler
Eingesetzte Spieler: Herr Trepnau-Herr Metzler Frau Metzler-Herr Pfeil
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 +1 450O: 3 +2 200 250 6-280-5-2
2N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ -1 100720 120140106
3O: 3 ♠ -1100 N: 3 -3 150250 60-6043
4W: 3 = 110W: 4 ♠ = 620510 110-160210
5N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ -3 300410 90-11065
6 Pass0 O: 2 = 9090 30-2012
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau I. Krüger41,06,0 
7S: 1 SA -1 100S: 1 SA =90  190 5-1000-5
8N: 3 SA +2460 N: 3 SA +2460 ------------46000
9S: 3 SA =400 S: 3 SA +1430  30 13701-2
10S: 3 =140 S: 2 +1140 ------------260-33
11N: 5 =450 N: 5 -1 50500 11033039
12O: 3 ♠ = 140S: 2 =90  230 6-90-2-5
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Segschneider11,012,0 
13O: 4 = 620W: 3 SA +1 63010 -------560-22
14S: 4 +2480 N: 4 +2480 ------------48000
15O: 4 -150 W: 3 = 110160 40-6032
16O: 3 = 140S: 3 ♠ =140  280 730-5-3
17O: 2 +2 170N: 5 X -1 100 70 2-3104-5
18O: 5 +1 420W: 6 +1 940520 110-470210
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Glubrecht15,09,0 
19N: 1 SA +3180 N: 3 SA +1430  250 6400-6-1
20O: 2 -2200 N: 2 ♠ X -2 500700 120-8079
21S: 4 ♠ +2680 S: 6 ♠ =1430  750 13940-6-10
22S: 2 +1110 N: 3 SA =400  290 7180-2-6
23W: 2 +2 170W: 3 = 140 30 1-1800-1
24S: 3 SA -2 100N: 4 -2 100-------------70-11
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr Donner12,027,0 
25O: 2 ♠ +2 170O: 3 -1100  270 7-90-2-5
26W: 3 SA +2 660W: 4 SA +2 69030 10-8004-3
27W: 3 +2 150N: 4 ♠ X -2 300150 40-30040
28W: 2 ♠ +1 140W: 3 ♠ = 140-------------15000
29N: 3 SA -1 100N: 3 =140  240 6420-117
30N: 2 +4230 N: 1 +5230 ------------390-44
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Storm5,013,0