Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Marita Werning
Eingesetzte Spieler: Sabine Neitzel-Heiko van Delden Marita Werning-Mara Vogt-Limbach
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 +2 480N: 5 X -4 800320 80-47008
2N: 5 ♠ -1 100O: 5 X = 650550 110170-713
3S: 4 -2 100S: 5 X -2 300200 50-14014
4O: 3 SA +2 660O: 3 SA +2 660-------------65000
5S: 3 ♠ +1170 S: 3 ♠ +2200  30 1310-43
6O: 3 -1100 W: 5 ♠ -4400  300 7200-3-5
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Uschi Stumm24,08,0 
7O: 3 SA = 600O: 3 SA +1 63030 10-60001
8W: 3 +1 130W: 3 +1 130-------------14000
9W: 4 -3300 N: 2 =90 210 5010050
10O: 6 = 1430O: 6 +1 1390 40 1-16305-6
11N: 3 SA +1430 N: 3 SA X +1650  220 63802-7
12W: 4 = 420W: 4 = 420-------------42000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Ute Großpietsch6,07,0 
13O: 3 ♠ = 140O: 4 ♠ -1100  240 6-10-4-3
14N: 3 SA =400 N: 2 SA +1150 250 6036015
15W: 3 +2 150W: 3 SA -2100  250 680-6-1
16N: 3 SA +1430 N: 3 SA +2460  30 1450-10
17W: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +1 450-------------45000
18O: 1 SA +2 150O: 1 SA +1 120 30 1-130-10
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Helga Faber6,014,0 
19S: 4 X =590 S: 4 -1 50640 12023087
20W: 4 -2200 N: 4 X +1910  710 12360-4-11
21O: 2 ♠ -150 O: 2 ♠ -150 ------------02-2
22O: 3 ♠ = 140O: 4 ♠ -1100  240 6-10-4-3
23W: 2 ♠ +3 200W: 4 ♠ +1 650450 100-40056
24O: 3 SA +2 460O: 3 SA +3 49030 10-320-45
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Dr. Helmut Reiff23,018,0 
25  0   100  100 3130-41
26  0   100  100 3130-41
27O: 2 -150 O: 2 = 90140 4090-15
28O: 3 SA +2 460O: 3 SA -150  510 11-4500-11
29S: 1 SA +1120 S: 3 SA =600  480 101300-10
30W: 4 ♠ +2 480O: 4 ♠ +1 450 30 1-4700-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Heide Mühleib4,028,0