Boardzettel

Paarturnier vom 17. Mai 2017

Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0    10  S: 3 -1  D 50      1  4,0  
4,0      5  N: 4 -1  3 50      2  4,0  
4,0      9  S: 4 -1  D 50      8  4,0  
8,0      7  S: 3 +1  D170       3  0,0  
0,0      4  S: 3 SA -3  D 150      6  8,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0    10  S: 4 +1  7650       1  1,0  
7,0      5  S: 4 +1  3650       2  1,0  
2,0      9  O: 5 ♣ -2  A100       8  6,0  
4,0      7  O: 5 ♣ -3  A150       3  4,0  
0,0      4  S: 5 -1  K 100      6  8,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0    10  S: 4 ♣ -2  A 100      1  5,0  
8,0      5  S: 4 =  A420       2  0,0  
6,0      9  W: 4 -2  10200       8  2,0  
3,0      7  S: 5 ♣ -2  A 100      3  5,0  
0,0      4  N: 5 X -2  6 300      6  8,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0    10  O: 1 SA +1  D 120      2  7,0  
6,0      6  W: 3 -1  2100       3  2,0  
1,0      1  O: 1 SA +1  A 120      9  7,0  
4,0      8  N: 2 -1  K 100      4  4,0  
8,0      5  N: 3 +1  9170       7  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0    10  O: 1 SA =  4 90      2  6,0  
0,0      6  N: 4 -1  A 100      3  8,0  
4,0      1  O: 1 SA -1  350       9  4,0  
6,0      8  W: 2 -2  7100       4  2,0  
8,0      5  W: 4 -4  7200       7  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0    10  S: 2 SA +1  6150       2  0,0  
5,0      6  S: 1 SA +1  B120       3  3,0  
2,0      1  S: 1 SA =  B90       9  6,0  
5,0      8  S: 2 SA =  B120       4  3,0  
0,0      5  S: 1 SA -1  3 50      7  8,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0      6  O: 3 ♣ -2  A200       8  1,0  
7,0    10  O: 3 ♣ -2  A200       3  1,0  
4,0      7  N: 2 SA =  5120       4  4,0  
0,0      2  N: 3 SA -2  5 200      1  8,0  
2,0      9  O: 3 ♣ -1  A100       5  6,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      6  W: 4 +2  8 480      8  2,0  
2,0    10  W: 4 +3  5 510      3  6,0  
6,0      7  W: 4 +2  7 480      4  2,0  
6,0      2  W: 4 +2  6 480      1  2,0  
0,0      9  W: 6 =  A 980      5  8,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      6  O: 5 -1  B100       8  2,0  
1,0    10  O: 4 +1  A 650      3  7,0  
4,0      7  O: 3 +1  A 170      4  4,0  
8,0      2  S: 5 =  A450       1  0,0  
1,0      9  O: 5 =  A 650      5  7,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0      7  O: 2 +1  4 140      9  7,0  
1,0    10  O: 2 +1  2 140      4  7,0  
7,0      8  O: 3 -1  D100       5  1,0  
7,0      3  O: 2 -1  4100       2  1,0  
4,0      1  O: 2 =  D 110      6  4,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      7  S: 2 -1  A 50      9  2,0  
2,0    10  S: 2 -2  9 100      4  6,0  
2,0      8  S: 2 -2  D 100      5  6,0  
2,0      3  S: 2 -2  10 100      2  6,0  
8,0      1  N: 1 SA =  990       6  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      7  N: 3 SA +2  K660       9  0,0  
6,0    10  N: 4 =  6620       4  2,0  
2,0      8  S: 3 +1  8170       5  6,0  
4,0      3  N: 3 SA =  D600       2  4,0  
0,0      1  N: 3 SA -2  K 200      6  8,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      2  S: 3 -4  3 400      7  8,0  
7,0      8  O: 2 -2  9200       1  1,0  
4,0    10  O: 3 SA -1  K100       5  4,0  
7,0      9  W: 3 -2  B200       6  1,0  
2,0      4  S: 4 -1  A 100      3  6,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      2  N: 3 SA +2  D460       7  3,0  
8,0      8  N: 6 ♣ =  8920       1  0,0  
0,0    10  N: 3 SA -1  D 50      5  8,0  
5,0      9  N: 3 SA +2  D460       6  3,0  
2,0      4  S: 4 +1  5450       3  6,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      2  N: 3 SA +3  8690       7  0,0  
2,0      8  S: 5 +1  3620       1  6,0  
5,0    10  N: 3 SA +1  8630       5  3,0  
5,0      9  N: 3 SA +1  4630       6  3,0  
0,0      4  N: 4 -1  4 100      3  8,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0      5  N: 1 +2  7140       4  1,0  
7,0      3  N: 2 +1  6140       8  1,0  
4,0      9  Pass0       2  4,0  
2,0    10  N: 2 -1  7 50      6  6,0  
0,0      1  W: 1 SA +4  4 210      7  8,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0      5  N: 3 SA +1  2430       4  1,0  
7,0      3  N: 3 SA +1  6430       8  1,0  
0,0      9  N: 3 SA -2  2 100      2  8,0  
4,0    10  N: 3 SA =  2400       6  4,0  
2,0      1  N: 3 SA -1  10 50      7  6,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      5  S: 4 =  3620       4  0,0  
5,0      3  N: 2 +1  2140       8  3,0  
2,0      9  S: 3 SA -1  6 100      2  6,0  
0,0    10  S: 3 SA -2  3 200      6  8,0  
5,0      1  S: 3 =  3140       7  3,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      6  W: 4 +1  9 650      5  4,0  
4,0      4  W: 4 +1  4 650      9  4,0  
4,0      1  O: 5 =  7 650      3  4,0  
4,0    10  W: 4 +1  9 650      7  4,0  
4,0      2  W: 4 +1  2 650      8  4,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      6  O: 4 +2  6 680      5  6,0  
8,0      4  W: 3 =  9 140      9  0,0  
6,0      1  O: 4 +1  A 650      3  2,0  
2,0    10  O: 5 +1  A 680      7  6,0  
2,0      2  O: 4 +2  A 680      8  6,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0      6  S: 4 +1  D650       5  1,0  
7,0      4  N: 4 +1  5650       9  1,0  
2,0      1  W: 4 =  A 130      3  6,0  
4,0    10  W: 5 -1  A50       7  4,0  
0,0      2  N: 4 -2  8 200      8  8,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      3  W: 3 SA -2  4200       9  3,0  
8,0      7  W: 4 SA -3  4300       6  0,0  
1,0      5  W: 3 SA -1  4100       1  7,0  
1,0      2  W: 3 SA -1  B100       4  7,0  
5,0    10  W: 3 SA -2  4200       8  3,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      3  S: 2 =  10110       9  3,0  
1,0      7  S: 2 -1  7 100      6  7,0  
8,0      5  S: 2 +1  5140       1  0,0  
1,0      2  S: 2 -1  2 100      4  7,0  
5,0    10  S: 2 =  9110       8  3,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0      3  S: 4 +1  10450       9  1,0  
3,0      7  S: 4 =  8420       6  5,0  
3,0      5  S: 4 =  2420       1  5,0  
0,0      2  S: 1 SA +2  5150       4  8,0  
7,0    10  S: 4 +1  5450       8  1,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      4  S: 4 -2  6 100      1  8,0  
2,0      8  S: 3 -1  6 50      7  6,0  
6,0      6  S: 2 =  2110       2  2,0  
8,0      3  N: 1 SA +1  6120       5  0,0  
4,0    10  N: 1 SA =  390       9  4,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      4  W: 3 SA =  4 600      1  2,0  
1,0      8  W: 3 SA +2  3 660      7  7,0  
4,0      6  O: 3 SA +1  2 630      2  4,0  
1,0      3  O: 3 SA +2  5 660      5  7,0  
8,0    10  W: 4 -1  7100       9  0,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      4  S: 3 SA +1  4430       1  0,0  
0,0      8  N: 2 -1  A 50      7  8,0  
2,0      6  O: 3 ♣ -2  K100       2  6,0  
6,0      3  S: 2 SA +1  9150       5  2,0  
4,0    10  S: 2 +2  8130       9  4,0