Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Jüngst - Frau Roller |
Platz: 19 mit 46,15 % (264.0 MP von 572) (26 Boards mit Top: 22) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 3 SA +1 | ♠ 4 | | 430 | 5,0 | Ost/West | 1 | 24: | Frau von Oelsen - Frau I. Krüger |
2 | %-Score | | 50 % | | 11,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 36,36 %) |
3 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ 8 | 450 | | 9,0 | Ost/West | 13 | 23: | Herr Wiemann - Herr Dr. Funken |
4 | O: | 3 ♣ = | ♦ 2 | | 110 | 22,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 70,45 %) |
5 | O: | 6 ♥ +1 | ♣ 10 | | 1010 | 14,0 | Ost/West | 8 | 17: | Herr Metzler - Herr Pfeil |
6 | O: | 2 ♦ = | ♣ 9 | | 90 | 16,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 68,18 %) |
7 | W: | 3 SA -1 | ♠ 6 | 100 | | 13,0 | Ost/West | 10 | 19: | Herr Dr. Schmitz - Herr Schmöckel |
8 | W: | 3 SA -1 | ♠ 3 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 34,09 %) |
9 | O: | 3 ♣ +2 | ♣ 4 | | 150 | 14,0 | Nord/Süd | 12 | 20: | Herr Kantner - Herr Dr. Kaiser |
10 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ A | 650 | | 17,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 70,45 %) |
11 | N: | 3 ♦ = | ♥ A | 110 | | 4,0 | Ost/West | 3 | 10: | Frau Pfletschinger - Frau Schledorn |
12 | O: | 3 ♠ = | ♦ A | | 140 | 14,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 40,91 %) |
13 | O: | 2 ♦ = | ♥ D | | 90 | 9,0 | Nord/Süd | 11 | 16: | Herr Dethlefsen - Herr Koch |
14 | N: | 4 ♥ = | ♠ A | 420 | | 18,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 61,36 %) |
15 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 8 | | 450 | 11,0 | Ost/West | 9 | 14: | Herr Dr. Kesting - Herr Dr. Meyer |
16 | W: | 3 SA -1 | ♥ 7 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 31,82 %) |
17 | O: | 3 ♦ -1 | ♣ D | 50 | | 2,0 | Ost/West | 5 | 22: | Frau Deppe - Frau Hansaul |
18 | S: | 4 ♥ = | ♦ 8 | 620 | | 7,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 20,45 %) |
19 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 6 | | 650 | 5,0 | Nord/Süd | 7 | 5: | Frau Overbeck - Frau Großpietsch |
20 | W: | 3 SA +2 | ♥ 5 | | 660 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 20,45 %) |
21 | S: | 3 ♠ +1 | ♥ B | 170 | | 4,0 | Ost/West | 6 | 21: | Frau Ortmann - Frau von Moers |
22 | S: | 3 ♥ -1 | ♠ A | | 50 | 9,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 29,55 %) |
23 | S: | 4 ♥ +1 | ♣ B | 650 | | 6,0 | Ost/West | 4 | 18: | Herr Jung - Herr van Delden |
24 | N: | 2 ♠ -1 | ♣ D | | 50 | 15,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 47,73 %) |
25 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ A | 450 | | 10,0 | Ost/West | 2 | 15: | Herr Donner - Herr Glubrecht |
26 | W: | 1 SA -1 | ♥ 4 | 100 | | 20,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 68,18 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Merckling - Frau Vedova |
Platz: 8 mit 53,76 % (307.5 MP von 572) (26 Boards mit Top: 22) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 3 SA +1 | ♠ 4 | | 430 | 5,0 | Ost/West | 3 | 15: | Herr Donner - Herr Glubrecht |
2 | S: | 3 SA +1 | ♠ 9 | 630 | | 4,5 | Ost/West | 3 | | (∑: 9,5 MP -> Ø: 21,59 %) |
3 | S: | 3 SA = | ♣ B | 400 | | 22,0 | Ost/West | 2 | 24: | Frau von Oelsen - Frau I. Krüger |
4 | O: | 1 SA = | ♦ 10 | | 90 | 18,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 40,0 MP -> Ø: 90,91 %) |
5 | O: | 6 ♥ +1 | ♣ 10 | | 1010 | 14,0 | Ost/West | 1 | 23: | Herr Wiemann - Herr Dr. Funken |
6 | N: | 2 ♠ +1 | ♣ A | 140 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 36,36 %) |
7 | W: | 3 SA -1 | ♠ 6 | 100 | | 13,0 | Ost/West | 9 | 17: | Herr Metzler - Herr Pfeil |
8 | W: | 4 ♣ +2 | ♠ K | | 170 | 13,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 59,09 %) |
9 | O: | 2 ♣ +3 | ♠ 6 | | 150 | 8,0 | Ost/West | 11 | 19: | Herr Dr. Schmitz - Herr Schmöckel |
10 | S: | 4 ♠ = | ♦ A | 620 | | 14,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
11 | N: | 2 SA +1 | ♥ 6 | 150 | | 22,0 | Nord/Süd | 13 | 20: | Herr Kantner - Herr Dr. Kaiser |
12 | O: | 4 ♠ = | ♦ 5 | | 420 | 0,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
13 | O: | 2 ♦ +1 | ♠ 4 | | 110 | 18,0 | Ost/West | 4 | 11: | Frau Altmann - Frau Schmitz |
14 | N: | 5 ♥ -1 | ♠ A | | 50 | 13,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 70,45 %) |
15 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ K | | 450 | 11,0 | Ost/West | 12 | 16: | Herr Dethlefsen - Herr Koch |
16 | W: | 2 SA = | ♥ 5 | | 120 | 10,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 47,73 %) |
17 | W: | 3 SA = | ♥ B | | 400 | 12,0 | Ost/West | 10 | 14: | Herr Dr. Kesting - Herr Dr. Meyer |
18 | S: | 4 ♥ = | ♦ 2 | 620 | | 7,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 43,18 %) |
19 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ A | 100 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 22: | Frau Deppe - Frau Hansaul |
20 | W: | 3 SA +2 | ♠ 2 | | 660 | 18,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 40,91 %) |
21 | N: | 1 SA +2 | ♣ 2 | 150 | | 16,0 | Nord/Süd | 8 | 6: | Frau Willems - Frau Kronseder |
22 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ 2 | 100 | | 17,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
23 | S: | 3 ♥ +1 | ♣ B | 170 | | 18,0 | Ost/West | 7 | 21: | Frau Ortmann - Frau von Moers |
24 | N: | 2 ♠ = | ♣ D | 110 | | 7,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 56,82 %) |
25 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ A | 450 | | 10,0 | Ost/West | 5 | 18: | Herr Jung - Herr van Delden |
26 | S: | 3 ♣ = | ♥ D | 110 | | 15,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 56,82 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau M. Weber - Frau Pulst |
Platz: 21 mit 42,99 % (245.9 MP von 572) (26 Boards mit Top: 22) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 3 SA +2 | ♣ 2 | | 460 | 16,0 | Ost/West | 6 | 18: | Herr Jung - Herr van Delden |
2 | W: | 3 ♥ X -3 | ♣ A | 500 | | 9,9 | Ost/West | 6 | | (∑: 25,9 MP -> Ø: 58,86 %) |
3 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ 8 | 450 | | 9,0 | Ost/West | 4 | 15: | Herr Donner - Herr Glubrecht |
4 | N: | 3 ♠ +1 | ♣ A | 170 | | 7,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 36,36 %) |
5 | O: | 6 ♥ +1 | ♣ 2 | | 1010 | 14,0 | Ost/West | 3 | 24: | Frau von Oelsen - Frau I. Krüger |
6 | S: | 3 ♥ -1 | ♣ B | | 50 | 10,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 54,55 %) |
7 | W: | 3 SA +2 | ♣ 2 | | 660 | 22,0 | Ost/West | 2 | 23: | Herr Wiemann - Herr Dr. Funken |
8 | W: | 5 ♣ +1 | ♣ 9 | | 420 | 21,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 43,0 MP -> Ø: 97,73 %) |
9 | O: | 5 ♣ = | ♠ 10 | | 600 | 4,0 | Nord/Süd | 10 | 17: | Herr Metzler - Herr Pfeil |
10 | S: | 4 ♠ = | ♦ A | 620 | | 8,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 27,27 %) |
11 | O: | 3 ♥ -1 | ♦ 5 | 50 | | 10,0 | Ost/West | 12 | 19: | Herr Dr. Schmitz - Herr Schmöckel |
12 | N: | 3 ♦ = | ♠ A | 110 | | 2,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 27,27 %) |
13 | W: | 2 ♥ -1 | ♦ D | 100 | | 5,0 | Ost/West | 1 | 20: | Herr Kantner - Herr Dr. Kaiser |
14 | N: | 5 ♥ -1 | ♣ A | | 50 | 13,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 40,91 %) |
15 | W: | 4 ♠ = | ♣ K | | 420 | 2,0 | Ost/West | 5 | 12: | Frau Segschneider - Frau Glubrecht |
16 | W: | 2 SA +1 | ♥ 5 | | 150 | 13,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 34,09 %) |
17 | O: | 3 SA +2 | ♣ D | | 460 | 2,0 | Nord/Süd | 13 | 16: | Herr Dethlefsen - Herr Koch |
18 | S: | 4 ♥ = | ♦ 2 | 620 | | 15,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 38,64 %) |
19 | W: | 5 ♥ +1 | ♠ 3 | | 680 | 21,0 | Ost/West | 11 | 14: | Herr Dr. Kesting - Herr Dr. Meyer |
20 | W: | 3 SA = | ♠ 2 | | 600 | 5,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 59,09 %) |
21 | S: | 1 SA = | ♥ K | 90 | | 16,0 | Ost/West | 7 | 22: | Frau Deppe - Frau Hansaul |
22 | S: | 4 ♥ -2 | ♠ A | | 100 | 13,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 65,91 %) |
23 | S: | 4 ♥ = | ♠ 8 | 620 | | 8,0 | Nord/Süd | 9 | 7: | Frau Berger - Frau Wermbter |
24 | N: | 4 ♠ -3 | ♣ K | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 18,18 %) |
25 | S: | 4 ♠ +2 | ♥ A | 480 | | 0,0 | Ost/West | 8 | 21: | Frau Ortmann - Frau von Moers |
26 | O: | 3 ♠ -4 | ♣ D | 400 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Faber - Frau Fingerle |
Platz: 13 mit 50,44 % (288.5 MP von 572) (26 Boards mit Top: 22) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 3 SA +2 | ♣ 2 | | 460 | 16,0 | Ost/West | 9 | 21: | Frau Ortmann - Frau von Moers |
2 | W: | 3 ♥ -2 | ♣ A | 100 | | 17,5 | Ost/West | 9 | | (∑: 33,5 MP -> Ø: 76,14 %) |
3 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ 8 | 450 | | 9,0 | Ost/West | 7 | 18: | Herr Jung - Herr van Delden |
4 | S: | 2 ♥ +2 | ♥ 2 | 170 | | 7,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 36,36 %) |
5 | O: | 6 ♥ +1 | ♣ 10 | | 1010 | 14,0 | Ost/West | 5 | 15: | Herr Donner - Herr Glubrecht |
6 | N: | 2 ♠ = | ♥ 7 | 110 | | 5,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 43,18 %) |
7 | W: | 3 SA -1 | ♠ 6 | 100 | | 13,0 | Ost/West | 4 | 24: | Frau von Oelsen - Frau I. Krüger |
8 | O: | 4 ♣ +1 | ♠ B | | 150 | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 43,18 %) |
9 | O: | 3 SA = | ♠ 2 | | 600 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 23: | Herr Wiemann - Herr Dr. Funken |
10 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ A | 650 | | 17,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 47,73 %) |
11 | N: | 3 ♦ +1 | ♥ A | 130 | | 20,0 | Nord/Süd | 11 | 17: | Herr Metzler - Herr Pfeil |
12 | O: | 3 ♠ +1 | ♠ 3 | | 170 | 5,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 56,82 %) |
13 | O: | 2 SA +2 | ♠ 4 | | 180 | 20,0 | Ost/West | 13 | 19: | Herr Dr. Schmitz - Herr Schmöckel |
14 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ A | | 450 | 20,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 40,0 MP -> Ø: 90,91 %) |
15 | W: | 4 ♠ = | ♦ B | | 420 | 2,0 | Ost/West | 2 | 20: | Herr Kantner - Herr Dr. Kaiser |
16 | S: | 2 ♠ -1 | ♥ A | | 50 | 6,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 18,18 %) |
17 | N: | 3 ♥ X -2 | ♠ B | | 300 | 10,0 | Ost/West | 6 | 13: | Frau Neitzel - Frau Harfst |
18 | S: | 4 ♥ = | ♦ B | 620 | | 7,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 38,64 %) |
19 | O: | 4 ♥ = | ♥ 8 | | 620 | 13,0 | Nord/Süd | 1 | 16: | Herr Dethlefsen - Herr Koch |
20 | W: | 3 SA +2 | ♥ 5 | | 660 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 38,64 %) |
21 | W: | 2 ♥ -1 | ♥ 8 | 50 | | 22,0 | Ost/West | 12 | 14: | Herr Dr. Kesting - Herr Dr. Meyer |
22 | W: | 3 ♠ -2 | ♥ 2 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
23 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ B | 650 | | 6,0 | Ost/West | 8 | 22: | Frau Deppe - Frau Hansaul |
24 | S: | 3 ♠ -2 | ♣ D | | 100 | 20,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 59,09 %) |
25 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ A | 450 | | 12,0 | Nord/Süd | 10 | 8: | Frau Wegner - Frau Sobbe |
26 | S: | 1 SA +1 | ♥ D | 120 | | 13,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 56,82 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Overbeck - Frau Großpietsch |
Platz: 16 mit 47,97 % (274.4 MP von 572) (26 Boards mit Top: 22) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 3 SA +1 | ♣ 2 | | 430 | 17,0 | Nord/Süd | 11 | 9: | Frau Bunnenberg - Frau Raatz |
2 | S: | 4 ♠ = | ♣ 10 | 620 | | 15,4 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 32,4 MP -> Ø: 73,64 %) |
3 | S: | 4 ♠ = | ♦ 2 | 420 | | 19,0 | Ost/West | 10 | 21: | Frau Ortmann - Frau von Moers |
4 | N: | 4 ♦ = | ♣ A | 130 | | 12,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 70,45 %) |
5 | O: | 6 ♥ +1 | ♣ 10 | | 1010 | 14,0 | Ost/West | 8 | 18: | Herr Jung - Herr van Delden |
6 | N: | 2 ♠ = | ♦ A | 110 | | 5,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 43,18 %) |
7 | N: | 3 ♠ = | ♦ 3 | 140 | | 4,0 | Ost/West | 6 | 15: | Herr Donner - Herr Glubrecht |
8 | W: | 4 ♣ +1 | ♠ K | | 150 | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 22,73 %) |
9 | O: | 3 ♣ +2 | ♠ 6 | | 150 | 8,0 | Ost/West | 5 | 24: | Frau von Oelsen - Frau I. Krüger |
10 | S: | 4 ♠ -3 | ♦ A | | 300 | 22,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 68,18 %) |
11 | O: | 2 ♥ = | ♦ 7 | | 110 | 7,0 | Nord/Süd | 4 | 23: | Herr Wiemann - Herr Dr. Funken |
12 | N: | 3 ♦ -2 | ♣ A | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 20,45 %) |
13 | W: | 2 ♥ -1 | ♣ 2 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 12 | 17: | Herr Metzler - Herr Pfeil |
14 | N: | 4 ♥ = | ♠ A | 420 | | 4,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 20,45 %) |
15 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ K | | 450 | 11,0 | Ost/West | 1 | 19: | Herr Dr. Schmitz - Herr Schmöckel |
16 | W: | 3 SA = | ♥ 7 | | 600 | 19,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 68,18 %) |
17 | O: | 3 SA +1 | ♣ 8 | | 430 | 7,0 | Nord/Süd | 3 | 20: | Herr Kantner - Herr Dr. Kaiser |
18 | S: | 4 ♥ -1 | ♣ 4 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 20,45 %) |
19 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 6 | | 650 | 17,0 | Ost/West | 7 | 1: | Frau Jüngst - Frau Roller |
20 | W: | 3 SA +2 | ♥ 5 | | 660 | 18,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 35,0 MP -> Ø: 79,55 %) |
21 | S: | 2 ♠ = | ♣ A | 110 | | 10,0 | Ost/West | 2 | 16: | Herr Dethlefsen - Herr Koch |
22 | W: | 2 ♠ -1 | ♥ 6 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 34,09 %) |
23 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ B | 650 | | 6,0 | Ost/West | 13 | 14: | Herr Dr. Kesting - Herr Dr. Meyer |
24 | N: | 2 ♠ = | ♣ D | 110 | | 7,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 29,55 %) |
25 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ A | 450 | | 10,0 | Ost/West | 9 | 22: | Frau Deppe - Frau Hansaul |
26 | W: | 2 ♦ = | ♣ 6 | | 90 | 22,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 72,73 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Willems - Frau Kronseder |
Platz: 4 mit 55,10 % (315.2 MP von 572) (26 Boards mit Top: 22) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 3 SA +2 | ♠ 4 | | 460 | 16,0 | Ost/West | 10 | 22: | Frau Deppe - Frau Hansaul |
2 | S: | 3 ♠ +2 | ♥ A | 200 | | 13,2 | Ost/West | 10 | | (∑: 29,2 MP -> Ø: 66,36 %) |
3 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ 6 | 450 | | 13,0 | Nord/Süd | 12 | 10: | Frau Pfletschinger - Frau Schledorn |
4 | S: | 2 ♥ +1 | ♣ K | 140 | | 12,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 56,82 %) |
5 | O: | 4 ♥ +3 | ♣ 10 | | 510 | 1,0 | Ost/West | 11 | 21: | Frau Ortmann - Frau von Moers |
6 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ D | | 50 | 10,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
7 | W: | 3 SA -1 | ♠ 6 | 100 | | 13,0 | Ost/West | 9 | 18: | Herr Jung - Herr van Delden |
8 | O: | 4 ♣ +2 | ♠ B | | 170 | 13,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 59,09 %) |
9 | O: | 3 ♣ +2 | ♠ 7 | | 150 | 14,0 | Nord/Süd | 7 | 15: | Herr Donner - Herr Glubrecht |
10 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ K | 650 | | 17,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 70,45 %) |
11 | O: | 2 ♥ = | ♦ 5 | | 110 | 15,0 | Ost/West | 6 | 24: | Frau von Oelsen - Frau I. Krüger |
12 | O: | 4 ♣ -1 | ♦ A | 50 | | 7,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
13 | O: | 1 SA = | ♣ 6 | | 90 | 13,0 | Ost/West | 5 | 23: | Herr Wiemann - Herr Dr. Funken |
14 | N: | 4 ♥ = | ♠ A | 420 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 38,64 %) |
15 | W: | 4 ♠ +2 | ♣ K | | 480 | 20,0 | Ost/West | 13 | 17: | Herr Metzler - Herr Pfeil |
16 | W: | 3 SA = | ♥ 2 | | 600 | 19,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 39,0 MP -> Ø: 88,64 %) |
17 | N: | 3 ♥ -4 | ♣ A | | 200 | 14,0 | Nord/Süd | 2 | 19: | Herr Dr. Schmitz - Herr Schmöckel |
18 | S: | 4 ♥ = | ♠ A | 620 | | 15,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 65,91 %) |
19 | O: | 4 ♥ = | ♦ 5 | | 620 | 13,0 | Nord/Süd | 4 | 20: | Herr Kantner - Herr Dr. Kaiser |
20 | W: | 3 SA +2 | ♥ 5 | | 660 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 38,64 %) |
21 | N: | 1 SA +2 | ♣ 2 | 150 | | 6,0 | Ost/West | 8 | 2: | Frau Merckling - Frau Vedova |
22 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ 2 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
23 | S: | 2 ♥ +2 | ♣ B | 170 | | 18,0 | Ost/West | 3 | 16: | Herr Dethlefsen - Herr Koch |
24 | N: | 2 ♠ -1 | ♣ D | | 50 | 15,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
25 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ A | 450 | | 10,0 | Ost/West | 1 | 14: | Herr Dr. Kesting - Herr Dr. Meyer |
26 | N: | 2 ♥ = | ♠ 5 | 110 | | 15,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 56,82 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Berger - Frau Wermbter |
Platz: 24 mit 37,66 % (215.4 MP von 572) (26 Boards mit Top: 22) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 3 SA = | ♠ 4 | | 400 | 0,0 | Ost/West | 2 | 14: | Herr Dr. Kesting - Herr Dr. Meyer |
2 | W: | 2 ♥ -3 | ♣ A | 150 | | 15,4 | Ost/West | 2 | | (∑: 15,4 MP -> Ø: 35,00 %) |
3 | S: | 6 ♠ = | ♣ 5 | 980 | | 0,0 | Ost/West | 11 | 22: | Frau Deppe - Frau Hansaul |
4 | O: | 4 ♣ -2 | ♦ 10 | 200 | | 3,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 6,82 %) |
5 | O: | 6 ♥ +1 | ♣ 10 | | 1010 | 8,0 | Nord/Süd | 13 | 11: | Frau Altmann - Frau Schmitz |
6 | N: | 2 ♠ -1 | ♣ 5 | | 50 | 12,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 45,45 %) |
7 | W: | 3 SA -1 | | 100 | | 13,0 | Ost/West | 12 | 21: | Frau Ortmann - Frau von Moers |
8 | W: | 4 ♣ +1 | ♠ K | | 150 | 6,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 43,18 %) |
9 | S: | 3 ♠ -2 | ♦ 10 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 10 | 18: | Herr Jung - Herr van Delden |
10 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ A | 650 | | 5,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 15,91 %) |
11 | O: | 2 ♥ +1 | ♦ 5 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | 15: | Herr Donner - Herr Glubrecht |
12 | O: | 3 ♠ +1 | ♦ A | | 170 | 5,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 15,91 %) |
13 | O: | 3 ♦ -1 | ♠ 4 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 7 | 24: | Frau von Oelsen - Frau I. Krüger |
14 | O: | 4 ♣ -1 | ♠ 6 | 50 | | 10,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 34,09 %) |
15 | W: | 4 ♠ = | ♣ K | | 420 | 2,0 | Ost/West | 6 | 23: | Herr Wiemann - Herr Dr. Funken |
16 | W: | 1 SA +2 | ♦ D | | 150 | 13,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 34,09 %) |
17 | N: | 3 ♥ -2 | ♣ A | | 100 | 4,0 | Ost/West | 1 | 17: | Herr Metzler - Herr Pfeil |
18 | S: | 4 ♥ = | ♣ 3 | 620 | | 7,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
19 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 8 | | 650 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | 19: | Herr Dr. Schmitz - Herr Schmöckel |
20 | W: | 2 SA +2 | ♥ 5 | | 180 | 22,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 61,36 %) |
21 | N: | 1 SA +1 | ♦ 9 | 120 | | 8,0 | Ost/West | 5 | 20: | Herr Kantner - Herr Dr. Kaiser |
22 | S: | 2 ♥ -1 | ♠ A | | 50 | 9,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 38,64 %) |
